Heure de l'éclipse en Occitanie
Heure du maximum et taux d'obscuration de l'éclipse du 2 août 2027pour les 500 villes de Occitanie. Le maximum tombe vers 11 h, avec un Soleil haut dans le ciel : aucun horizon dégagé n'est nécessaire, contrairement à l'éclipse de 2026.
Les horaires du 12 août 2026 restent consultables plus bas, en archive. Cette éclipse-là avait culminé à 99.2 % à Argelès-Gazost.


Gratuit · 2 guides PDF
Téléchargez nos deux guides pour comprendre et observer une éclipse
Un guide complet pour les adultes et les ados, un carnet d'activités pour les 6-14 ans. Le phénomène expliqué, la sécurité oculaire et les check-lists.
Rechercher une ville en Occitanie
500 villes sur 500 en Occitanie.
Archive : l'éclipse du 12 août 2026 en Occitanie
Cette éclipse a eu lieu. Les horaires et taux d'obscuration ci-dessous sont ceux de ce jour-là, conservés tels qu'ils ont été publiés. Le Soleil était alors très bas sur l'horizon ouest, en fin de journée.
| Ville | Département | Obscuration | Maximum |
|---|---|---|---|
| Agde | Hérault | 97.2% | 20:25 |
| Aiguefonde | Tarn | 97.5% | 20:26 |
| Aigues-Mortes | Gard | 96.6% | 20:25 |
| Aigues-Vives | Gard | 96.3% | 20:25 |
| Aimargues | Gard | 96.4% | 20:25 |
| Éclipse 12 août à Albi | Tarn | 97.1% | 20:25 |
| Albias | Tarn-et-Garonne | 97.3% | 20:25 |
| Alénya | Pyrénées-Orientales | 98.2% | 20:27 |
| Éclipse 12 août à Alès | Gard | 95.9% | 20:24 |
| Amélie-les-Bains-Palalda | Pyrénées-Orientales | 98.5% | 20:27 |
| Anduze | Gard | 96.1% | 20:24 |
| Aniane | Hérault | 96.7% | 20:25 |
| Éclipse 12 août à Aramon | Gard | 95.9% | 20:24 |
| Argelès-Gazost | Hautes-Pyrénées | 99.2% | 20:27 |
| Argelès-sur-Mer | Pyrénées-Orientales | 98.3% | 20:27 |
| Arles-sur-Tech | Pyrénées-Orientales | 98.5% | 20:27 |
| Arthès | Tarn | 97% | 20:25 |
| Aubais | Gard | 96.3% | 20:25 |
| Aubin | Aveyron | 96.4% | 20:24 |
| Aubord | Gard | 96.3% | 20:24 |
| Aucamville | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Éclipse 12 août à Auch | Gers | 98.2% | 20:26 |
| Aureilhan | Hautes-Pyrénées | 98.9% | 20:26 |
| Aussillon | Tarn | 97.5% | 20:25 |
| Aussonne | Haute-Garonne | 97.8% | 20:25 |
| Auterive | Haute-Garonne | 98.1% | 20:26 |
| Auzeville-Tolosane | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Ayguesvives | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Bagard | Gard | 96% | 20:24 |
| Bages | Pyrénées-Orientales | 98.2% | 20:27 |
| Bagnères-de-Bigorre | Hautes-Pyrénées | 99.1% | 20:27 |
| Éclipse 12 août à Bagnols-sur-Cèze | Gard | 95.6% | 20:24 |
| Baho | Pyrénées-Orientales | 98.2% | 20:27 |
| Baillargues | Hérault | 96.5% | 20:25 |
| Baixas | Pyrénées-Orientales | 98.1% | 20:27 |
| Balaruc-le-Vieux | Hérault | 96.9% | 20:25 |
| Balaruc-les-Bains | Hérault | 96.9% | 20:25 |
| Balma | Haute-Garonne | 97.8% | 20:26 |
| Banyuls-sur-Mer | Pyrénées-Orientales | 98.3% | 20:27 |
| Baraqueville | Aveyron | 96.5% | 20:24 |
| Barbazan-Debat | Hautes-Pyrénées | 98.9% | 20:27 |
| Bassan | Hérault | 97.1% | 20:25 |
| Baziège | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Éclipse 12 août à Beaucaire | Gard | 96.1% | 20:24 |
| Beaulieu | Hérault | 96.4% | 20:25 |
| Beaumont-de-Lomagne | Tarn-et-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Beauvoisin | Gard | 96.3% | 20:25 |
| Beauzelle | Haute-Garonne | 97.8% | 20:25 |
| Bédarieux | Hérault | 97% | 20:25 |
| Bellegarde | Gard | 96.2% | 20:24 |
| Bérat | Haute-Garonne | 98.2% | 20:26 |
| Bernis | Gard | 96.3% | 20:24 |
| Bessan | Hérault | 97.1% | 20:25 |
| Bessèges | Gard | 95.7% | 20:24 |
| Bessières | Haute-Garonne | 97.5% | 20:25 |
| Éclipse 12 août à Béziers | Hérault | 97.2% | 20:25 |
| Bezouce | Gard | 96% | 20:24 |
| Blagnac | Haute-Garonne | 97.8% | 20:26 |
| Blaye-les-Mines | Tarn | 97% | 20:25 |
| Boisseron | Hérault | 96.4% | 20:25 |
| Boisset-et-Gaujac | Gard | 96% | 20:24 |
| Bompas | Pyrénées-Orientales | 98.1% | 20:27 |
| Bordères-sur-l'Échez | Hautes-Pyrénées | 98.9% | 20:26 |
| Bouillargues | Gard | 96.1% | 20:24 |
| Boujan-sur-Libron | Hérault | 97.2% | 20:25 |
| Bouloc | Haute-Garonne | 97.6% | 20:25 |
| Bozouls | Aveyron | 96.2% | 20:24 |
| Bram | Aude | 97.9% | 20:26 |
| Brax | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Brens | Tarn | 97.2% | 20:25 |
| Bressols | Tarn-et-Garonne | 97.5% | 20:25 |
| Bruguières | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Buzet-sur-Tarn | Haute-Garonne | 97.5% | 20:25 |
| Cabestany | Pyrénées-Orientales | 98.1% | 20:27 |
| Cagnac-les-Mines | Tarn | 97% | 20:25 |
| Éclipse 12 août à Cahors | Lot | 96.9% | 20:24 |
| Caissargues | Gard | 96.2% | 20:24 |
| Calmont | Haute-Garonne | 98.1% | 20:26 |
| Calmont | Aveyron | 96.5% | 20:24 |
| Calvisson | Gard | 96.3% | 20:24 |
| Canet | Hérault | 96.8% | 20:25 |
| Canet-en-Roussillon | Pyrénées-Orientales | 98.1% | 20:27 |
| Canohès | Pyrénées-Orientales | 98.2% | 20:27 |
| Capdenac-Gare | Aveyron | 96.4% | 20:24 |
| Capestang | Hérault | 97.4% | 20:26 |
| Caraman | Haute-Garonne | 97.7% | 20:26 |
| Carbonne | Haute-Garonne | 98.2% | 20:26 |
| Éclipse 12 août à Carcassonne | Aude | 97.8% | 20:26 |
| Carmaux | Tarn | 96.9% | 20:25 |
| Castanet-Tolosan | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Castelginest | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Castelmaurou | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Castelnau-d'Estrétefonds | Haute-Garonne | 97.6% | 20:25 |
| Castelnau-le-Lez | Hérault | 96.6% | 20:25 |
| Castelnaudary | Aude | 97.9% | 20:26 |
| Castelsarrasin | Tarn-et-Garonne | 97.5% | 20:25 |
| Éclipse 12 août à Castres | Tarn | 97.4% | 20:25 |
| Castries | Hérault | 96.5% | 20:25 |
| Caussade | Tarn-et-Garonne | 97.1% | 20:25 |
| Caux | Hérault | 97% | 20:25 |
| Caveirac | Gard | 96.2% | 20:24 |
| Cazères | Haute-Garonne | 98.4% | 20:26 |
| Cazouls-lès-Béziers | Hérault | 97.2% | 20:25 |
| Cépet | Haute-Garonne | 97.6% | 20:25 |
| Céret | Pyrénées-Orientales | 98.5% | 20:27 |
| Cers | Hérault | 97.2% | 20:25 |
| Cessenon-sur-Orb | Hérault | 97.2% | 20:25 |
| Cintegabelle | Haute-Garonne | 98.1% | 20:26 |
| Claira | Pyrénées-Orientales | 98% | 20:26 |
| Clapiers | Hérault | 96.6% | 20:25 |
| Clarensac | Gard | 96.2% | 20:24 |
| Clermont-l'Hérault | Hérault | 96.8% | 20:25 |
| Codognan | Gard | 96.3% | 20:25 |
| Collioure | Pyrénées-Orientales | 98.3% | 20:27 |
| Colombiers | Hérault | 97.3% | 20:26 |
| Colomiers | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Éclipse 12 août à Condom | Gers | 98% | 20:25 |
| Conques-sur-Orbiel | Aude | 97.7% | 20:26 |
| Cornebarrieu | Haute-Garonne | 97.8% | 20:26 |
| Corneilla-del-Vercol | Pyrénées-Orientales | 98.2% | 20:27 |
| Coufouleux | Tarn | 97.4% | 20:25 |
| Cournonsec | Hérault | 96.8% | 20:25 |
| Cournonterral | Hérault | 96.7% | 20:25 |
| Coursan | Aude | 97.4% | 20:26 |
| Cugnaux | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Cuxac-d'Aude | Aude | 97.4% | 20:26 |
| Daux | Haute-Garonne | 97.8% | 20:25 |
| Decazeville | Aveyron | 96.3% | 20:24 |
| Drémil-Lafage | Haute-Garonne | 97.7% | 20:26 |
| Druelle Balsac | Aveyron | 96.4% | 20:24 |
| Eaunes | Haute-Garonne | 98% | 20:26 |
| Eauze | Gers | 98.2% | 20:26 |
| Elne | Pyrénées-Orientales | 98.2% | 20:27 |
| Entre-Vignes | Hérault | 96.4% | 20:25 |
| Escalquens | Haute-Garonne | 97.8% | 20:26 |
| Espalion | Aveyron | 96.1% | 20:24 |
| Espira-de-l'Agly | Pyrénées-Orientales | 98.1% | 20:26 |
| Fabrègues | Hérault | 96.8% | 20:25 |
| Fenouillet | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Éclipse 12 août à Figeac | Lot | 96.4% | 20:24 |
| Firmi | Aveyron | 96.3% | 20:24 |
| Flavin | Aveyron | 96.5% | 20:24 |
| Fleurance | Gers | 97.9% | 20:25 |
| Fleury | Aude | 97.4% | 20:26 |
| Florensac | Hérault | 97.1% | 20:25 |
| Foix | Ariège | 98.4% | 20:27 |
| Fonbeauzard | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Fonsorbes | Haute-Garonne | 98% | 20:26 |
| Fontenilles | Haute-Garonne | 98% | 20:26 |
| Fourques | Gard | 96.2% | 20:24 |
| Frontignan | Hérault | 96.9% | 20:25 |
| Fronton | Haute-Garonne | 97.6% | 20:25 |
| Frouzins | Haute-Garonne | 98% | 20:26 |
| Gagnac-sur-Garonne | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Gaillac | Tarn | 97.2% | 20:25 |
| Gallargues-le-Montueux | Gard | 96.4% | 20:25 |
| Ganges | Hérault | 96.3% | 20:24 |
| Garons | Gard | 96.2% | 20:24 |
| Générac | Gard | 96.3% | 20:25 |
| Gigean | Hérault | 96.8% | 20:25 |
| Gignac | Hérault | 96.7% | 20:25 |
| Gimont | Gers | 98.1% | 20:26 |
| Éclipse 12 août à Gourdon | Lot | 96.6% | 20:24 |
| Grabels | Hérault | 96.6% | 20:25 |
| Gragnague | Haute-Garonne | 97.6% | 20:25 |
| Gramat | Lot | 96.4% | 20:24 |
| Gratentour | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Graulhet | Tarn | 97.4% | 20:25 |
| Grenade | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Grisolles | Tarn-et-Garonne | 97.6% | 20:25 |
| Gruissan | Aude | 97.6% | 20:26 |
| Ibos | Hautes-Pyrénées | 98.9% | 20:27 |
| Ille-sur-Têt | Pyrénées-Orientales | 98.3% | 20:27 |
| Jacou | Hérault | 96.5% | 20:25 |
| Jonquières-Saint-Vincent | Gard | 96.1% | 20:24 |
| Juillan | Hautes-Pyrénées | 98.9% | 20:27 |
| Juvignac | Hérault | 96.7% | 20:25 |
| L'Isle-Jourdain | Gers | 98% | 20:26 |
| L'Union | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| La Calmette | Gard | 96.1% | 20:24 |
| La Cavalerie | Aveyron | 96.5% | 20:24 |
| La Grand-Combe | Gard | 95.8% | 20:24 |
| La Grande-Motte | Hérault | 96.6% | 20:25 |
| La Salvetat-Saint-Gilles | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| La Tour-du-Crieu | Ariège | 98.3% | 20:26 |
| La Ville-Dieu-du-Temple | Tarn-et-Garonne | 97.4% | 20:25 |
| Labarthe-sur-Lèze | Haute-Garonne | 98% | 20:26 |
| Labastide-Saint-Pierre | Tarn-et-Garonne | 97.5% | 20:25 |
| Labastidette | Haute-Garonne | 98.1% | 20:26 |
| Labège | Haute-Garonne | 97.8% | 20:26 |
| Labruguière | Tarn | 97.5% | 20:26 |
| Lacaune | Tarn | 97.1% | 20:25 |
| Lafrançaise | Tarn-et-Garonne | 97.3% | 20:25 |
| Lagardelle-sur-Lèze | Haute-Garonne | 98% | 20:26 |
| Lagrave | Tarn | 97.2% | 20:25 |
| Lamalou-les-Bains | Hérault | 97% | 20:25 |
| Langlade | Gard | 96.2% | 20:24 |
| Langogne | Lozère | 95.4% | 20:23 |
| Lannemezan | Hautes-Pyrénées | 98.8% | 20:27 |
| Lansargues | Hérault | 96.5% | 20:25 |
| Lanta | Haute-Garonne | 97.7% | 20:26 |
| Lapeyrouse-Fossat | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Laroque-d'Olmes | Ariège | 98.3% | 20:26 |
| Laroque-des-Albères | Pyrénées-Orientales | 98.3% | 20:27 |
| Larra | Haute-Garonne | 97.8% | 20:25 |
| Latour-Bas-Elne | Pyrénées-Orientales | 98.2% | 20:27 |
| Lattes | Hérault | 96.7% | 20:25 |
| Laudun-l'Ardoise | Gard | 95.7% | 20:24 |
| Launaguet | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Lavaur | Tarn | 97.5% | 20:25 |
| Lavelanet | Ariège | 98.4% | 20:27 |
| Lavernose-Lacasse | Haute-Garonne | 98.1% | 20:26 |
| Lavérune | Hérault | 96.7% | 20:25 |
| Le Barcarès | Pyrénées-Orientales | 97.9% | 20:26 |
| Le Boulou | Pyrénées-Orientales | 98.4% | 20:27 |
| Le Cailar | Gard | 96.4% | 20:25 |
| Le Crès | Hérault | 96.6% | 20:25 |
| Le Fauga | Haute-Garonne | 98.1% | 20:26 |
| Le Grau-du-Roi | Gard | 96.6% | 20:25 |
| Le Monastère | Aveyron | 96.4% | 20:24 |
| Le Soler | Pyrénées-Orientales | 98.2% | 20:27 |
| Le Vigan | Gard | 96.3% | 20:24 |
| Lectoure | Gers | 97.8% | 20:25 |
| Léguevin | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Les Angles | Gard | 95.8% | 20:24 |
| Les Salles-du-Gardon | Gard | 95.9% | 20:24 |
| Lescure-d'Albigeois | Tarn | 97% | 20:25 |
| Lespignan | Hérault | 97.3% | 20:26 |
| Lespinasse | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Leucate | Aude | 97.8% | 20:26 |
| Lévignac | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Lézat-sur-Lèze | Ariège | 98.2% | 20:26 |
| Lézignan-Corbières | Aude | 97.6% | 20:26 |
| Lherm | Haute-Garonne | 98.1% | 20:26 |
| Lignan-sur-Orb | Hérault | 97.2% | 20:25 |
| Limoux | Aude | 98% | 20:26 |
| Lisle-sur-Tarn | Tarn | 97.3% | 20:25 |
| Llupia | Pyrénées-Orientales | 98.3% | 20:27 |
| Lodève | Hérault | 96.8% | 20:25 |
| Lombez | Gers | 98.2% | 20:26 |
| Longages | Haute-Garonne | 98.2% | 20:26 |
| Loupian | Hérault | 96.9% | 20:25 |
| Lourdes | Hautes-Pyrénées | 99.1% | 20:27 |
| Luc-la-Primaube | Aveyron | 96.5% | 20:24 |
| Lunel | Hérault | 96.4% | 20:25 |
| Lunel-Viel | Hérault | 96.4% | 20:25 |
| Magalas | Hérault | 97.1% | 20:25 |
| Manduel | Gard | 96.1% | 20:24 |
| Maraussan | Hérault | 97.2% | 20:25 |
| Marguerittes | Gard | 96.1% | 20:24 |
| Marseillan | Hérault | 97.1% | 20:25 |
| Marsillargues | Hérault | 96.5% | 20:25 |
| Marssac-sur-Tarn | Tarn | 97.2% | 20:25 |
| Martres-Tolosane | Haute-Garonne | 98.5% | 20:26 |
| Marvejols | Lozère | 95.8% | 20:24 |
| Maubourguet | Hautes-Pyrénées | 98.7% | 20:26 |
| Mauguio | Hérault | 96.6% | 20:25 |
| Maureilhan | Hérault | 97.3% | 20:25 |
| Maureillas-las-Illas | Pyrénées-Orientales | 98.5% | 20:27 |
| Mauvezin | Gers | 98% | 20:26 |
| Mazamet | Tarn | 97.5% | 20:26 |
| Mazères | Ariège | 98.1% | 20:26 |
| Mende | Lozère | 95.8% | 20:24 |
| Merville | Haute-Garonne | 97.8% | 20:25 |
| Meynes | Gard | 96% | 20:24 |
| Mèze | Hérault | 97% | 20:25 |
| Milhaud | Gard | 96.2% | 20:24 |
| Millas | Pyrénées-Orientales | 98.2% | 20:27 |
| Éclipse 12 août à Millau | Aveyron | 96.4% | 20:24 |
| Mirande | Gers | 98.4% | 20:26 |
| Miremont | Haute-Garonne | 98.1% | 20:26 |
| Mirepoix | Ariège | 98.1% | 20:26 |
| Mireval | Hérault | 96.8% | 20:25 |
| Moissac | Tarn-et-Garonne | 97.4% | 20:25 |
| Mondonville | Haute-Garonne | 97.8% | 20:26 |
| Montady | Hérault | 97.3% | 20:26 |
| Montagnac | Hérault | 97% | 20:25 |
| Montarnaud | Hérault | 96.7% | 20:25 |
| Montastruc-la-Conseillère | Haute-Garonne | 97.6% | 20:25 |
| Éclipse 12 août à Montauban | Tarn-et-Garonne | 97.4% | 20:25 |
| Montbazin | Hérault | 96.8% | 20:25 |
| Montberon | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Montbeton | Tarn-et-Garonne | 97.4% | 20:25 |
| Montblanc | Hérault | 97.1% | 20:25 |
| Montech | Tarn-et-Garonne | 97.5% | 20:25 |
| Montesquieu-Volvestre | Haute-Garonne | 98.4% | 20:26 |
| Montferrier-sur-Lez | Hérault | 96.6% | 20:25 |
| Montfrin | Gard | 96% | 20:24 |
| Montgiscard | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Éclipse 12 août à Montpellier | Hérault | 96.6% | 20:25 |
| Montrabé | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Montréjeau | Haute-Garonne | 98.8% | 20:27 |
| Mudaison | Hérault | 96.5% | 20:25 |
| Muret | Haute-Garonne | 98.1% | 20:26 |
| Murviel-lès-Béziers | Hérault | 97.1% | 20:25 |
| Nages-et-Solorgues | Gard | 96.3% | 20:24 |
| Nailloux | Haute-Garonne | 98% | 20:26 |
| Éclipse 12 août à Narbonne | Aude | 97.6% | 20:26 |
| Nègrepelisse | Tarn-et-Garonne | 97.2% | 20:25 |
| Éclipse 12 août à Nîmes | Gard | 96.2% | 20:24 |
| Nissan-lez-Enserune | Hérault | 97.4% | 20:26 |
| Noé | Haute-Garonne | 98.2% | 20:26 |
| Éclipse 12 août à Nogaro | Gers | 98.4% | 20:26 |
| Odos | Hautes-Pyrénées | 98.9% | 20:27 |
| Olemps | Aveyron | 96.4% | 20:24 |
| Onet-le-Château | Aveyron | 96.4% | 20:24 |
| Ossun | Hautes-Pyrénées | 99% | 20:27 |
| Ouveillan | Aude | 97.4% | 20:26 |
| Palaja | Aude | 97.8% | 20:26 |
| Palau-del-Vidre | Pyrénées-Orientales | 98.3% | 20:27 |
| Palavas-les-Flots | Hérault | 96.7% | 20:25 |
| Éclipse 12 août à Pamiers | Ariège | 98.3% | 20:26 |
| Paulhan | Hérault | 96.9% | 20:25 |
| Pavie | Gers | 98.2% | 20:26 |
| Payrin-Augmontel | Tarn | 97.4% | 20:25 |
| Péchabou | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Pechbonnieu | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Pennautier | Aude | 97.8% | 20:26 |
| Pérols | Hérault | 96.6% | 20:25 |
| Éclipse 12 août à Perpignan | Pyrénées-Orientales | 98.1% | 20:27 |
| Peyre en Aubrac | Lozère | 95.7% | 20:23 |
| Pézenas | Hérault | 97% | 20:25 |
| Pézilla-la-Rivière | Pyrénées-Orientales | 98.2% | 20:27 |
| Pia | Pyrénées-Orientales | 98.1% | 20:26 |
| Pibrac | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Pignan | Hérault | 96.7% | 20:25 |
| Pins-Justaret | Haute-Garonne | 98% | 20:26 |
| Pinsaguel | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Plaisance-du-Touch | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Pollestres | Pyrénées-Orientales | 98.2% | 20:27 |
| Pomérols | Hérault | 97% | 20:25 |
| Pont-de-Larn | Tarn | 97.4% | 20:25 |
| Pont-Saint-Esprit | Gard | 95.5% | 20:24 |
| Ponteilla | Pyrénées-Orientales | 98.2% | 20:27 |
| Port-la-Nouvelle | Aude | 97.7% | 20:26 |
| Port-Vendres | Pyrénées-Orientales | 98.3% | 20:27 |
| Portet-sur-Garonne | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Portiragnes | Hérault | 97.2% | 20:25 |
| Poulx | Gard | 96% | 20:24 |
| Poussan | Hérault | 96.9% | 20:25 |
| Prades | Pyrénées-Orientales | 98.5% | 20:27 |
| Prades-le-Lez | Hérault | 96.5% | 20:25 |
| Pradines | Lot | 96.9% | 20:24 |
| Prayssac | Lot | 96.9% | 20:24 |
| Puisserguier | Hérault | 97.3% | 20:25 |
| Pujaut | Gard | 95.8% | 20:24 |
| Puygouzon | Tarn | 97.1% | 20:25 |
| Puylaurens | Tarn | 97.6% | 20:25 |
| Quillan | Aude | 98.3% | 20:26 |
| Quint-Fonsegrives | Haute-Garonne | 97.8% | 20:26 |
| Quissac | Gard | 96.2% | 20:24 |
| Rabastens | Tarn | 97.4% | 20:25 |
| Ramonville-Saint-Agne | Haute-Garonne | 97.9% | 20:26 |
| Réalmont | Tarn | 97.2% | 20:25 |
| Redessan | Gard | 96.1% | 20:24 |
| Remoulins | Gard | 95.9% | 20:24 |
| Restinclières | Hérault | 96.4% | 20:25 |
| Revel | Haute-Garonne | 97.7% | 20:26 |
| Rieumes | Haute-Garonne | 98.2% | 20:26 |
| Rieux-Volvestre | Haute-Garonne | 98.3% | 20:26 |
| Rivesaltes | Pyrénées-Orientales | 98.1% | 20:26 |
| Rochefort-du-Gard | Gard | 95.8% | 20:24 |
| Éclipse 12 août à Rodez | Aveyron | 96.4% | 20:24 |
| Rodilhan | Gard | 96.1% | 20:24 |
| Roquecourbe | Tarn | 97.3% | 20:25 |
| Roquemaure | Gard | 95.7% | 20:24 |
| Roques | Haute-Garonne | 98% | 20:26 |
| Roquettes | Haute-Garonne | 98% | 20:26 |
| Rouffiac-Tolosan | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Roujan | Hérault | 97% | 20:25 |
| Rousson | Gard | 95.8% | 20:24 |
| Saint-Affrique | Aveyron | 96.7% | 20:25 |
| Saint-Alban | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Saint-Ambroix | Gard | 95.7% | 20:24 |
| Saint-André | Pyrénées-Orientales | 98.3% | 20:27 |
| Saint-André-de-Sangonis | Hérault | 96.8% | 20:25 |
| Saint-Aunès | Hérault | 96.6% | 20:25 |
| Saint-Brès | Hérault | 96.5% | 20:25 |
| Saint-Céré | Lot | 96.2% | 20:23 |
| Saint-Chély-d'Apcher | Lozère | 95.6% | 20:23 |
| Saint-Christol-lez-Alès | Gard | 96% | 20:24 |
| Saint-Clément-de-Rivière | Hérault | 96.6% | 20:25 |
| Saint-Cyprien | Pyrénées-Orientales | 98.2% | 20:27 |
| Saint-Drézéry | Hérault | 96.4% | 20:25 |
| Saint-Estève | Pyrénées-Orientales | 98.1% | 20:27 |
| Saint-Étienne-de-Tulmont | Tarn-et-Garonne | 97.3% | 20:25 |
| Saint-Féliu-d'Avall | Pyrénées-Orientales | 98.2% | 20:27 |
| Saint-Gaudens | Haute-Garonne | 98.7% | 20:27 |
| Saint-Gély-du-Fesc | Hérault | 96.6% | 20:25 |
| Saint-Geniès-Bellevue | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Saint-Geniès-de-Malgoirès | Gard | 96.1% | 20:24 |
| Saint-Génis-des-Fontaines | Pyrénées-Orientales | 98.3% | 20:27 |
| Saint-Georges-d'Orques | Hérault | 96.7% | 20:25 |
| Saint-Gilles | Gard | 96.3% | 20:25 |
| Saint-Girons | Ariège | 98.6% | 20:27 |
| Saint-Hilaire-de-Brethmas | Gard | 96% | 20:24 |
| Saint-Hippolyte | Pyrénées-Orientales | 98% | 20:26 |
| Saint-Hippolyte-du-Fort | Gard | 96.2% | 20:24 |
| Saint-Jean | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Saint-Jean-de-Védas | Hérault | 96.7% | 20:25 |
| Saint-Jean-du-Falga | Ariège | 98.3% | 20:26 |
| Saint-Jean-du-Gard | Gard | 96% | 20:24 |
| Saint-Jean-Pla-de-Corts | Pyrénées-Orientales | 98.4% | 20:27 |
| Saint-Jory | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Saint-Juéry | Tarn | 97% | 20:25 |
| Saint-Julien-les-Rosiers | Gard | 95.9% | 20:24 |
| Saint-Just | Hérault | 96.5% | 20:25 |
| Saint-Laurent-d'Aigouze | Gard | 96.5% | 20:25 |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque | Pyrénées-Orientales | 98% | 20:26 |
| Saint-Laurent-des-Arbres | Gard | 95.7% | 20:24 |
| Saint-Loup-Cammas | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Saint-Lys | Haute-Garonne | 98% | 20:26 |
| Saint-Martin-de-Londres | Hérault | 96.5% | 20:25 |
| Saint-Martin-de-Valgalgues | Gard | 95.9% | 20:24 |
| Saint-Mathieu-de-Tréviers | Hérault | 96.4% | 20:25 |
| Saint-Nazaire | Pyrénées-Orientales | 98.1% | 20:27 |
| Saint-Nicolas-de-la-Grave | Tarn-et-Garonne | 97.5% | 20:25 |
| Saint-Orens-de-Gameville | Haute-Garonne | 97.8% | 20:26 |
| Saint-Pargoire | Hérault | 96.9% | 20:25 |
| Saint-Privat-des-Vieux | Gard | 95.9% | 20:24 |
| Saint-Quentin-la-Poterie | Gard | 95.8% | 20:24 |
| Saint-Sauveur | Haute-Garonne | 97.7% | 20:25 |
| Saint-Sulpice-la-Pointe | Tarn | 97.5% | 20:25 |
| Saint-Sulpice-sur-Lèze | Haute-Garonne | 98.2% | 20:26 |
| Saint-Thibéry | Hérault | 97.1% | 20:25 |
| Saint-Victor-la-Coste | Gard | 95.8% | 20:24 |
| Sainte-Foy-d'Aigrefeuille | Haute-Garonne | 97.8% | 20:26 |
| Sainte-Marie-la-Mer | Pyrénées-Orientales | 98.1% | 20:26 |
| Saïx | Tarn | 97.5% | 20:25 |
| Saleilles | Pyrénées-Orientales | 98.2% | 20:27 |
| Salindres | Gard | 95.9% | 20:24 |
| Sallèles-d'Aude | Aude | 97.5% | 20:26 |
| Salles-d'Aude | Aude | 97.4% | 20:26 |
| Salles-la-Source | Aveyron | 96.3% | 20:24 |
| Salses-le-Château | Pyrénées-Orientales | 98% | 20:26 |
| Samatan | Gers | 98.2% | 20:26 |
| Saubens | Haute-Garonne | 98% | 20:26 |
| Sauvian | Hérault | 97.3% | 20:26 |
| Saverdun | Ariège | 98.2% | 20:26 |
| Sébazac-Concourès | Aveyron | 96.3% | 20:24 |
| Seilh | Haute-Garonne | 97.8% | 20:25 |
| Séméac | Hautes-Pyrénées | 98.9% | 20:27 |
| Septfonds | Tarn-et-Garonne | 97.1% | 20:25 |
| Sérignan | Hérault | 97.3% | 20:26 |
| Servian | Hérault | 97.1% | 20:25 |
| Éclipse 12 août à Sète | Hérault | 97% | 20:25 |
| Sévérac d'Aveyron | Aveyron | 96.2% | 20:24 |
| Seysses | Haute-Garonne | 98% | 20:26 |
| Sigean | Aude | 97.7% | 20:26 |
| Sommières | Gard | 96.3% | 20:25 |
| Sorède | Pyrénées-Orientales | 98.3% | 20:27 |
| Sorèze | Tarn | 97.7% | 20:26 |
| Soual | Tarn | 97.5% | 20:25 |
| Soues | Hautes-Pyrénées | 98.9% | 20:27 |
| Souillac | Lot | 96.4% | 20:23 |
| Sussargues | Hérault | 96.5% | 20:25 |
