
Ne prenez pas le risque d'une rupture de stock !
Les lunettes certifiées CE / ISO 12312-2 seront introuvables à l'approche du 12 août 2026. Sécurisez les vôtres dès aujourd'hui.
Acheter sur AmazonEn tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Éclipse Solaire 2026
Heure de l'éclipse en Bretagne
Heure du maximum et taux d'obscuration de l'éclipse du 12 août 2026 pour les 500 villes de Bretagne, classées par obscuration. La mieux placée : Penmarch (96.9 % à 20:20).
Rechercher une ville en Bretagne
| Éclipse par ville | Département | Obscuration | Maximum |
|---|---|---|---|
| Éclipse à Acigné | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:19 |
| Éclipse à Allaire | Morbihan | 95.7% | 20:20 |
| Éclipse à Amanlis | Ille-et-Vilaine | 94.9% | 20:19 |
| Éclipse à Ambon | Morbihan | 96% | 20:20 |
| Éclipse à Argentré-du-Plessis | Ille-et-Vilaine | 94.7% | 20:19 |
| Éclipse à Arradon | Morbihan | 96.1% | 20:20 |
| Éclipse à Arzal | Morbihan | 95.9% | 20:20 |
| Éclipse à Arzon | Morbihan | 96.2% | 20:20 |
| Éclipse à Audierne | Finistère | 96.8% | 20:19 |
| Éclipse à Auray | Morbihan | 96.1% | 20:20 |
| Éclipse à Baden | Morbihan | 96.1% | 20:20 |
| Éclipse à Baguer-Pican | Ille-et-Vilaine | 94.6% | 20:18 |
| Éclipse à Bain-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine | 95.2% | 20:19 |
| Éclipse à Bains-sur-Oust | Ille-et-Vilaine | 95.5% | 20:20 |
| Éclipse à Bais | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:19 |
| Éclipse à Balazé | Ille-et-Vilaine | 94.6% | 20:19 |
| Éclipse à Bannalec | Finistère | 96.3% | 20:19 |
| Éclipse à Baud | Morbihan | 96% | 20:20 |
| Éclipse à Baulon | Ille-et-Vilaine | 95.2% | 20:19 |
| Éclipse à Bazouges-la-Pérouse | Ille-et-Vilaine | 94.6% | 20:18 |
| Éclipse à Beaussais-sur-Mer | Côtes-d'Armor | 94.8% | 20:18 |
| Éclipse à Bédée | Ille-et-Vilaine | 95% | 20:19 |
| Éclipse à Bégard | Côtes-d'Armor | 95.5% | 20:18 |
| Éclipse à Beignon | Morbihan | 95.4% | 20:19 |
| Éclipse à Belz | Morbihan | 96.2% | 20:20 |
| Éclipse à Bénodet | Finistère | 96.6% | 20:20 |
| Éclipse à Berric | Morbihan | 95.9% | 20:20 |
| Éclipse à Betton | Ille-et-Vilaine | 94.9% | 20:19 |
| Éclipse à Bignan | Morbihan | 95.8% | 20:19 |
| Éclipse à Binic-Étables-sur-Mer | Côtes-d'Armor | 95.2% | 20:18 |
| Éclipse à Bohars | Finistère | 96.4% | 20:19 |
| Éclipse à Boisgervilly | Ille-et-Vilaine | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Bourbriac | Côtes-d'Armor | 95.6% | 20:19 |
| Éclipse à Bourg-Blanc | Finistère | 96.4% | 20:19 |
| Éclipse à Bourg-des-Comptes | Ille-et-Vilaine | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Bourgbarré | Ille-et-Vilaine | 95% | 20:19 |
| Éclipse à Bréal-sous-Montfort | Ille-et-Vilaine | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Brécé | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:19 |
| Éclipse à Brech | Morbihan | 96.1% | 20:20 |
| Éclipse à Bréhan | Morbihan | 95.6% | 20:19 |
| Éclipse à Brest | Finistère | 96.4% | 20:19 |
| Éclipse à Breteil | Ille-et-Vilaine | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Briec | Finistère | 96.4% | 20:19 |
| Éclipse à Broons | Côtes-d'Armor | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Bruz | Ille-et-Vilaine | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Bubry | Morbihan | 96% | 20:19 |
| Éclipse à Callac | Côtes-d'Armor | 95.7% | 20:19 |
| Éclipse à Camaret-sur-Mer | Finistère | 96.6% | 20:19 |
| Éclipse à Camors | Morbihan | 96% | 20:20 |
| Éclipse à Campénéac | Morbihan | 95.4% | 20:19 |
| Éclipse à Cancale | Ille-et-Vilaine | 94.6% | 20:18 |
| Éclipse à Carantec | Finistère | 95.8% | 20:18 |
| Éclipse à Carentoir | Morbihan | 95.5% | 20:19 |
| Éclipse à Carhaix-Plouguer | Finistère | 96% | 20:19 |
| Éclipse à Carnac | Morbihan | 96.3% | 20:20 |
| Éclipse à Caudan | Morbihan | 96.2% | 20:20 |
| Éclipse à Caulnes | Côtes-d'Armor | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Cesson-Sévigné | Ille-et-Vilaine | 94.9% | 20:19 |
| Éclipse à Chanteloup | Ille-et-Vilaine | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Chantepie | Ille-et-Vilaine | 94.9% | 20:19 |
| Éclipse à Chartres-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine | 95% | 20:19 |
| Éclipse à Chasné-sur-Illet | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:19 |
| Éclipse à Châteaubourg | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:19 |
| Éclipse à Châteaugiron | Ille-et-Vilaine | 94.9% | 20:19 |
| Éclipse à Châteaulin | Finistère | 96.3% | 20:19 |
| Éclipse à Châteauneuf-du-Faou | Finistère | 96.2% | 20:19 |
| Éclipse à Châtelaudren-Plouagat | Côtes-d'Armor | 95.4% | 20:18 |
| Éclipse à Châtillon-en-Vendelais | Ille-et-Vilaine | 94.5% | 20:19 |
| Éclipse à Chavagne | Ille-et-Vilaine | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Chevaigné | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:19 |
| Éclipse à Cintré | Ille-et-Vilaine | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Cléder | Finistère | 96% | 20:18 |
| Éclipse à Cléguer | Morbihan | 96.2% | 20:20 |
| Éclipse à Cléguérec | Morbihan | 95.8% | 20:19 |
| Éclipse à Clohars-Carnoët | Finistère | 96.4% | 20:20 |
| Éclipse à Clohars-Fouesnant | Finistère | 96.6% | 20:20 |
| Éclipse à Coëtmieux | Côtes-d'Armor | 95.2% | 20:18 |
| Éclipse à Colpo | Morbihan | 95.9% | 20:20 |
| Éclipse à Combourg | Ille-et-Vilaine | 94.7% | 20:18 |
| Éclipse à Combrit | Finistère | 96.7% | 20:20 |
| Éclipse à Concarneau | Finistère | 96.5% | 20:20 |
| Éclipse à Coray | Finistère | 96.3% | 20:19 |
| Éclipse à Corps-Nuds | Ille-et-Vilaine | 95% | 20:19 |
| Éclipse à Corseul | Côtes-d'Armor | 94.9% | 20:18 |
| Éclipse à Crach | Morbihan | 96.2% | 20:20 |
| Éclipse à Crevin | Ille-et-Vilaine | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Crozon | Finistère | 96.6% | 20:19 |
| Éclipse à Damgan | Morbihan | 96% | 20:20 |
| Éclipse à Daoulas | Finistère | 96.3% | 20:19 |
| Éclipse à Dinan | Côtes-d'Armor | 94.9% | 20:18 |
| Éclipse à Dinard | Ille-et-Vilaine | 94.7% | 20:18 |
| Éclipse à Dinéault | Finistère | 96.4% | 20:19 |
| Éclipse à Dirinon | Finistère | 96.3% | 20:19 |
| Éclipse à Dol-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine | 94.6% | 20:18 |
| Éclipse à Domagné | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:19 |
| Éclipse à Domalain | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:19 |
| Éclipse à Domloup | Ille-et-Vilaine | 94.9% | 20:19 |
| Éclipse à Douarnenez | Finistère | 96.6% | 20:19 |
| Éclipse à Edern | Finistère | 96.3% | 20:19 |
| Éclipse à Elliant | Finistère | 96.4% | 20:19 |
| Éclipse à Elven | Morbihan | 95.8% | 20:20 |
| Éclipse à Ercé-près-Liffré | Ille-et-Vilaine | 94.7% | 20:19 |
| Éclipse à Erdeven | Morbihan | 96.3% | 20:20 |
| Éclipse à Ergué-Gabéric | Finistère | 96.5% | 20:19 |
| Éclipse à Erquy | Côtes-d'Armor | 95% | 20:18 |
| Éclipse à Étel | Morbihan | 96.3% | 20:20 |
| Éclipse à Étrelles | Ille-et-Vilaine | 94.7% | 20:19 |
| Éclipse à Évellys | Morbihan | 95.8% | 20:19 |
| Éclipse à Évran | Côtes-d'Armor | 94.9% | 20:18 |
| Éclipse à Férel | Morbihan | 95.9% | 20:20 |
| Éclipse à Forges de Lanouée | Morbihan | 95.6% | 20:19 |
| Éclipse à Fouesnant | Finistère | 96.6% | 20:20 |
| Éclipse à Fougères | Ille-et-Vilaine | 94.5% | 20:18 |
| Éclipse à Gestel | Morbihan | 96.3% | 20:20 |
| Éclipse à Gévezé | Ille-et-Vilaine | 94.9% | 20:19 |
| Éclipse à Gosné | Ille-et-Vilaine | 94.7% | 20:19 |
| Éclipse à Goudelin | Côtes-d'Armor | 95.3% | 20:18 |
| Éclipse à Gouesnach | Finistère | 96.6% | 20:20 |
| Éclipse à Gouesnou | Finistère | 96.4% | 20:19 |
| Éclipse à Gourin | Morbihan | 96.1% | 20:19 |
| Éclipse à Goven | Ille-et-Vilaine | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Grâces | Côtes-d'Armor | 95.5% | 20:18 |
| Éclipse à Grand-Champ | Morbihan | 96% | 20:20 |
| Éclipse à Grand-Fougeray | Ille-et-Vilaine | 95.3% | 20:20 |
| Éclipse à Groix | Morbihan | 96.5% | 20:20 |
| Éclipse à Guégon | Morbihan | 95.7% | 20:19 |
| Éclipse à Guengat | Finistère | 96.6% | 20:19 |
| Éclipse à Guénin | Morbihan | 95.9% | 20:19 |
| Éclipse à Guer | Morbihan | 95.4% | 20:19 |
| Éclipse à Guerlédan | Côtes-d'Armor | 95.6% | 20:19 |
| Éclipse à Guichen | Ille-et-Vilaine | 95.2% | 20:19 |
| Éclipse à Guiclan | Finistère | 96% | 20:18 |
| Éclipse à Guidel | Morbihan | 96.3% | 20:20 |
| Éclipse à Guignen | Ille-et-Vilaine | 95.2% | 20:19 |
| Éclipse à Guilers | Finistère | 96.5% | 20:19 |
| Éclipse à Guilvinec | Finistère | 96.8% | 20:20 |
| Éclipse à Guingamp | Côtes-d'Armor | 95.5% | 20:18 |
| Éclipse à Guipavas | Finistère | 96.3% | 20:19 |
| Éclipse à Guipry-Messac | Ille-et-Vilaine | 95.3% | 20:19 |
| Éclipse à Guiscriff | Morbihan | 96.2% | 20:19 |
| Éclipse à Guissény | Finistère | 96.2% | 20:18 |
| Éclipse à Hanvec | Finistère | 96.3% | 20:19 |
| Éclipse à Hédé-Bazouges | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:19 |
| Éclipse à Hennebont | Morbihan | 96.2% | 20:20 |
| Éclipse à Hénon | Côtes-d'Armor | 95.3% | 20:19 |
| Éclipse à Hillion | Côtes-d'Armor | 95.2% | 20:18 |
| Éclipse à Hôpital-Camfrout | Finistère | 96.3% | 20:19 |
| Éclipse à Iffendic | Ille-et-Vilaine | 95.2% | 20:19 |
| Éclipse à Inguiniel | Morbihan | 96.1% | 20:19 |
| Éclipse à Inzinzac-Lochrist | Morbihan | 96.1% | 20:20 |
| Éclipse à Irodouër | Ille-et-Vilaine | 95% | 20:19 |
| Éclipse à Janzé | Ille-et-Vilaine | 95% | 20:19 |
| Éclipse à Javené | Ille-et-Vilaine | 94.5% | 20:18 |
| Éclipse à Josselin | Morbihan | 95.6% | 20:19 |
| Éclipse à Jugon-les-Lacs | Côtes-d'Armor | 95.1% | 20:18 |
| Éclipse à Kerlouan | Finistère | 96.2% | 20:18 |
| Éclipse à Kervignac | Morbihan | 96.2% | 20:20 |
| Éclipse à L'Hermitage | Ille-et-Vilaine | 95% | 20:19 |
| Éclipse à La Bouëxière | Ille-et-Vilaine | 94.7% | 20:19 |
| Éclipse à La Chapelle-des-Fougeretz | Ille-et-Vilaine | 94.9% | 20:19 |
| Éclipse à La Chapelle-Fleurigné | Ille-et-Vilaine | 94.4% | 20:18 |
| Éclipse à La Chapelle-Thouarault | Ille-et-Vilaine | 95% | 20:19 |
| Éclipse à La Forest-Landerneau | Finistère | 96.3% | 20:19 |
| Éclipse à La Forêt-Fouesnant | Finistère | 96.5% | 20:20 |
| Éclipse à La Fresnais | Ille-et-Vilaine | 94.6% | 20:18 |
| Éclipse à La Gacilly | Morbihan | 95.5% | 20:20 |
| Éclipse à La Gouesnière | Ille-et-Vilaine | 94.6% | 20:18 |
| Éclipse à La Guerche-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:19 |
| Éclipse à La Mézière | Ille-et-Vilaine | 94.9% | 20:19 |
| Éclipse à La Motte | Côtes-d'Armor | 95.5% | 20:19 |
| Éclipse à La Richardais | Ille-et-Vilaine | 94.7% | 20:18 |
| Éclipse à La Roche-Jaudy | Côtes-d'Armor | 95.4% | 20:18 |
| Éclipse à La Roche-Maurice | Finistère | 96.2% | 20:19 |
| Éclipse à La Trinité-sur-Mer | Morbihan | 96.2% | 20:20 |
| Éclipse à Laillé | Ille-et-Vilaine | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Lamballe-Armor | Côtes-d'Armor | 95.1% | 20:18 |
| Éclipse à Lampaul-Guimiliau | Finistère | 96.1% | 20:19 |
| Éclipse à Lampaul-Plouarzel | Finistère | 96.6% | 20:19 |
| Éclipse à Landaul | Morbihan | 96.1% | 20:20 |
| Éclipse à Landéda | Finistère | 96.3% | 20:18 |
| Éclipse à Landerneau | Finistère | 96.2% | 20:19 |
| Éclipse à Landévant | Morbihan | 96.1% | 20:20 |
| Éclipse à Landivisiau | Finistère | 96.1% | 20:19 |
| Éclipse à Landrévarzec | Finistère | 96.4% | 20:19 |
| Éclipse à Lanester | Morbihan | 96.3% | 20:20 |
| Éclipse à Langonnet | Morbihan | 96% | 20:19 |
| Éclipse à Langueux | Côtes-d'Armor | 95.2% | 20:18 |
| Éclipse à Languidic | Morbihan | 96.1% | 20:20 |
| Éclipse à Lanmeur | Finistère | 95.7% | 20:18 |
| Éclipse à Lannilis | Finistère | 96.3% | 20:18 |
| Éclipse à Lannion | Côtes-d'Armor | 95.5% | 20:18 |
| Éclipse à Lantic | Côtes-d'Armor | 95.3% | 20:18 |
| Éclipse à Lanvallay | Côtes-d'Armor | 94.8% | 20:18 |
| Éclipse à Lanvéoc | Finistère | 96.5% | 20:19 |
| Éclipse à Lanvollon | Côtes-d'Armor | 95.3% | 20:18 |
| Éclipse à Larmor-Plage | Morbihan | 96.3% | 20:20 |
| Éclipse à Lassy | Ille-et-Vilaine | 95.2% | 20:19 |
| Éclipse à Le Bono | Morbihan | 96.1% | 20:20 |
| Éclipse à Le Conquet | Finistère | 96.7% | 20:19 |
| Éclipse à Le Drennec | Finistère | 96.2% | 20:19 |
| Éclipse à Le Faou | Finistère | 96.3% | 20:19 |
| Éclipse à Le Faouët | Morbihan | 96.1% | 20:19 |
| Éclipse à Le Folgoët | Finistère | 96.2% | 20:18 |
| Éclipse à Le Mené | Côtes-d'Armor | 95.3% | 20:19 |
| Éclipse à Le Palais | Morbihan | 96.6% | 20:20 |
| Éclipse à Le Relecq-Kerhuon | Finistère | 96.4% | 20:19 |
| Éclipse à Le Rheu | Ille-et-Vilaine | 95% | 20:19 |
| Éclipse à Le Sourn | Morbihan | 95.8% | 20:19 |
| Éclipse à Lécousse | Ille-et-Vilaine | 94.5% | 20:18 |
| Éclipse à Les Portes du Coglais | Ille-et-Vilaine | 94.4% | 20:18 |
| Éclipse à Lesneven | Finistère | 96.2% | 20:18 |
| Éclipse à Liffré | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:19 |
| Éclipse à Livré-sur-Changeon | Ille-et-Vilaine | 94.6% | 20:19 |
| Éclipse à Locmaria-Grand-Champ | Morbihan | 95.9% | 20:20 |
| Éclipse à Locmaria-Plouzané | Finistère | 96.6% | 20:19 |
| Éclipse à Locminé | Morbihan | 95.9% | 20:19 |
| Éclipse à Locmiquélic | Morbihan | 96.3% | 20:20 |
| Éclipse à Locoal-Mendon | Morbihan | 96.2% | 20:20 |
| Éclipse à Locqueltas | Morbihan | 95.9% | 20:20 |
| Éclipse à Loctudy | Finistère | 96.7% | 20:20 |
| Éclipse à Logonna-Daoulas | Finistère | 96.4% | 20:19 |
| Éclipse à Loperhet | Finistère | 96.3% | 20:19 |
| Éclipse à Lorient | Morbihan | 96.3% | 20:20 |
| Éclipse à Louannec | Côtes-d'Armor | 95.4% | 20:18 |
| Éclipse à Louargat | Côtes-d'Armor | 95.6% | 20:18 |
| Éclipse à Loudéac | Côtes-d'Armor | 95.5% | 20:19 |
| Éclipse à Louvigné-de-Bais | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:19 |
| Éclipse à Louvigné-du-Désert | Ille-et-Vilaine | 94.3% | 20:18 |
| Éclipse à Loyat | Morbihan | 95.5% | 20:19 |
| Éclipse à Luitré-Dompierre | Ille-et-Vilaine | 94.5% | 20:18 |
| Éclipse à Maen Roch | Ille-et-Vilaine | 94.5% | 20:18 |
| Éclipse à Malansac | Morbihan | 95.7% | 20:20 |
| Éclipse à Malestroit | Morbihan | 95.6% | 20:20 |
| Éclipse à Malguénac | Morbihan | 95.8% | 20:19 |
| Éclipse à Martigné-Ferchaud | Ille-et-Vilaine | 95% | 20:19 |
| Éclipse à Marzan | Morbihan | 95.9% | 20:20 |
| Éclipse à Matignon | Côtes-d'Armor | 94.9% | 20:18 |
| Éclipse à Mauron | Morbihan | 95.4% | 20:19 |
| Éclipse à Médréac | Ille-et-Vilaine | 95% | 20:19 |
| Éclipse à Meillac | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:18 |
| Éclipse à Melesse | Ille-et-Vilaine | 94.9% | 20:19 |
| Éclipse à Melgven | Finistère | 96.5% | 20:20 |
| Éclipse à Mellac | Finistère | 96.3% | 20:20 |
| Éclipse à Merdrignac | Côtes-d'Armor | 95.3% | 20:19 |
| Éclipse à Merlevenez | Morbihan | 96.2% | 20:20 |
| Éclipse à Mesnil-Roc'h | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:18 |
| Éclipse à Meucon | Morbihan | 96% | 20:20 |
| Éclipse à Milizac-Guipronvel | Finistère | 96.4% | 20:19 |
| Éclipse à Miniac-Morvan | Ille-et-Vilaine | 94.7% | 20:18 |
| Éclipse à Moëlan-sur-Mer | Finistère | 96.4% | 20:20 |
| Éclipse à Montauban-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Monterblanc | Morbihan | 95.9% | 20:20 |
| Éclipse à Montfort-sur-Meu | Ille-et-Vilaine | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Montgermont | Ille-et-Vilaine | 94.9% | 20:19 |
| Éclipse à Montreuil-le-Gast | Ille-et-Vilaine | 94.9% | 20:19 |
| Éclipse à Montreuil-sur-Ille | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:19 |
| Éclipse à Mordelles | Ille-et-Vilaine | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Moréac | Morbihan | 95.8% | 20:19 |
| Éclipse à Morlaix | Finistère | 95.8% | 20:18 |
| Éclipse à Moustoir-Ac | Morbihan | 95.9% | 20:20 |
| Éclipse à Muzillac | Morbihan | 95.9% | 20:20 |
| Éclipse à Névez | Finistère | 96.5% | 20:20 |
| Éclipse à Nivillac | Morbihan | 95.8% | 20:20 |
| Éclipse à Nouvoitou | Ille-et-Vilaine | 94.9% | 20:19 |
| Éclipse à Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Ille-et-Vilaine | 95% | 20:19 |
| Éclipse à Noyal-Muzillac | Morbihan | 95.9% | 20:20 |
| Éclipse à Noyal-Pontivy | Morbihan | 95.7% | 20:19 |
| Éclipse à Noyal-sur-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 94.9% | 20:19 |
| Éclipse à Orgères | Ille-et-Vilaine | 95.1% | 20:19 |
| Éclipse à Pabu | Côtes-d'Armor | 95.4% | 20:18 |
| Éclipse à Pacé | Ille-et-Vilaine | 95% | 20:19 |
| Éclipse à Paimpol | Côtes-d'Armor | 95.2% | 20:18 |
| Éclipse à Paimpont | Ille-et-Vilaine | 95.3% | 20:19 |
| Éclipse à Parthenay-de-Bretagne | Ille-et-Vilaine | 95% | 20:19 |
| Éclipse à Péaule | Morbihan | 95.8% | 20:20 |
| Éclipse à Pédernec | Côtes-d'Armor | 95.5% | 20:18 |
| Éclipse à Peillac | Morbihan | 95.6% | 20:20 |
| Éclipse à Pencran | Finistère | 96.2% | 20:19 |
| Éclipse à Pénestin | Morbihan | 96% | 20:20 |
| Éclipse à Penmarch | Finistère | 96.9% | 20:20 |
| Éclipse à Penvénan | Côtes-d'Armor | 95.3% | 20:18 |
| Éclipse à Perros-Guirec | Côtes-d'Armor | 95.4% | 20:18 |
| Éclipse à Pipriac | Ille-et-Vilaine | 95.4% | 20:19 |
| Éclipse à Piré-Chancé | Ille-et-Vilaine | 94.9% | 20:19 |
| Éclipse à Plabennec | Finistère | 96.3% | 20:19 |
| Éclipse à Plaintel | Côtes-d'Armor | 95.4% | 20:19 |
| Éclipse à Plancoët | Côtes-d'Armor | 94.9% | 20:18 |
| Éclipse à Plaudren | Morbihan | 95.9% | 20:20 |
| Éclipse à Pléchâtel | Ille-et-Vilaine | 95.2% | 20:19 |
| Éclipse à Plédran | Côtes-d'Armor | 95.3% | 20:18 |
| Éclipse à Pleine-Fougères | Ille-et-Vilaine | 94.5% | 20:18 |
| Éclipse à Plélan-le-Grand | Ille-et-Vilaine | 95.3% | 20:19 |
| Éclipse à Plélan-le-Petit | Côtes-d'Armor | 95% | 20:18 |
| Éclipse à Plélo | Côtes-d'Armor | 95.3% | 20:18 |
| Éclipse à Plémet | Côtes-d'Armor | 95.4% | 20:19 |
| Éclipse à Plénée-Jugon | Côtes-d'Armor | 95.2% | 20:19 |
| Éclipse à Pléneuf-Val-André | Côtes-d'Armor | 95% | 20:18 |
| Éclipse à Plerguer | Ille-et-Vilaine | 94.7% | 20:18 |
| Éclipse à Plérin | Côtes-d'Armor | 95.2% | 20:18 |
| Éclipse à Plescop | Morbihan | 96% | 20:20 |
| Éclipse à Pleslin-Trigavou | Côtes-d'Armor | 94.8% | 20:18 |
| Éclipse à Plestin-les-Grèves | Côtes-d'Armor | 95.7% | 20:18 |
| Éclipse à Pleubian | Côtes-d'Armor | 95.2% | 20:18 |
| Éclipse à Pleucadeuc | Morbihan | 95.7% | 20:20 |
| Éclipse à Pleudihen-sur-Rance | Côtes-d'Armor | 94.8% | 20:18 |
| Éclipse à Pleugueneuc | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:18 |
| Éclipse à Pleumeleuc | Ille-et-Vilaine | 95% | 20:19 |
| Éclipse à Pleumeur-Bodou | Côtes-d'Armor | 95.5% | 20:18 |
| Éclipse à Pleurtuit | Ille-et-Vilaine | 94.8% | 20:18 |
| Éclipse à Pleuven | Finistère | 96.6% | 20:20 |
| Éclipse à Pleyben | Finistère | 96.2% | 20:19 |
| Éclipse à Pleyber-Christ | Finistère | 95.9% | 20:19 |
| Éclipse à Plobannalec-Lesconil | Finistère | 96.8% | 20:20 |
| Éclipse à Ploemel | Morbihan | 96.2% | 20:20 |
| Éclipse à Ploemeur | Morbihan | 96.4% | 20:20 |
| Éclipse à Ploeren | Morbihan | 96.1% | 20:20 |
| Éclipse à Ploërmel | Morbihan | 95.5% | 20:19 |
| Éclipse à Plœuc-L'Hermitage | Côtes-d'Armor | 95.4% | 20:19 |
| Éclipse à Plogastel-Saint-Germain | Finistère | 96.7% | 20:19 |
| Éclipse à Plogonnec | Finistère | 96.5% | 20:19 |
| Éclipse à Plomelin | Finistère | 96.6% | 20:20 |
| Éclipse à Plomeur | Finistère | 96.8% | 20:20 |
| Éclipse à Plomodiern | Finistère | 96.4% | 20:19 |
| Éclipse à Plonéis | Finistère | 96.6% | 20:19 |
| Éclipse à Plonéour-Lanvern | Finistère | 96.7% | 20:20 |
| Éclipse à Plonévez-du-Faou | Finistère | 96.1% | 20:19 |
| Éclipse à Plonévez-Porzay | Finistère | 96.5% | 20:19 |
| Éclipse à Plouaret | Côtes-d'Armor | 95.6% | 20:18 |
| Éclipse à Plouarzel | Finistère | 96.5% | 20:19 |
| Éclipse à Plouasne | Côtes-d'Armor | 95% | 20:19 |
| Éclipse à Plouay | Morbihan | 96.1% | 20:19 |
| Éclipse à Ploubazlanec | Côtes-d'Armor | 95.2% | 20:18 |
| Éclipse à Ploubezre | Côtes-d'Armor | 95.5% | 20:18 |
| Éclipse à Ploudalmézeau | Finistère | 96.4% | 20:19 |
| Éclipse à Ploudaniel | Finistère | 96.2% | 20:19 |
| Éclipse à Plouédern | Finistère | 96.2% | 20:19 |
| Éclipse à Plouénan | Finistère | 95.9% | 20:18 |
| Éclipse à Plouër-sur-Rance | Côtes-d'Armor | 94.8% | 20:18 |
| Éclipse à Plouescat | Finistère | 96% | 20:18 |
| Éclipse à Plouézec | Côtes-d'Armor | 95.2% | 20:18 |
| Éclipse à Ploufragan | Côtes-d'Armor | 95.3% | 20:18 |
| Éclipse à Plougasnou | Finistère | 95.8% | 20:18 |
| Éclipse à Plougastel-Daoulas | Finistère | 96.4% | 20:19 |
| Éclipse à Plougonvelin | Finistère | 96.6% | 20:19 |
| Éclipse à Plougonven | Finistère | 95.9% | 20:19 |
| Éclipse à Plougoulm | Finistère | 95.9% | 20:18 |
| Éclipse à Plougoumelen | Morbihan | 96.1% | 20:20 |
| Éclipse à Plouguenast-Langast | Côtes-d'Armor | 95.4% | 20:19 |
| Éclipse à Plouguerneau | Finistère | 96.3% | 20:18 |
| Éclipse à Plouguiel | Côtes-d'Armor | 95.3% | 20:18 |
| Éclipse à Plouguin | Finistère | 96.4% | 20:19 |
| Éclipse à Plouha | Côtes-d'Armor | 95.2% | 20:18 |
| Éclipse à Plouharnel | Morbihan | 96.3% | 20:20 |
| Éclipse à Plouhinec | Finistère | 96.8% | 20:19 |
| Éclipse à Plouhinec | Morbihan | 96.3% | 20:20 |
| Éclipse à Plouider | Finistère | 96.1% | 20:18 |
| Éclipse à Plouigneau | Finistère | 95.8% | 20:18 |
| Éclipse à Plouisy | Côtes-d'Armor | 95.5% | 20:18 |
| Éclipse à Ploumagoar | Côtes-d'Armor | 95.5% | 20:18 |
| Éclipse à Ploumilliau | Côtes-d'Armor | 95.6% | 20:18 |
| Éclipse à Ploumoguer | Finistère | 96.6% | 20:19 |
| Éclipse à Plounéour-Brignogan-plages | Finistère | 96.1% | 20:18 |
| Éclipse à Plounéventer | Finistère | 96.1% | 20:19 |
| Éclipse à Plounévez-Lochrist | Finistère | 96.1% | 20:18 |
| Éclipse à Plourhan | Côtes-d'Armor | 95.2% | 20:18 |
| Éclipse à Plourin-lès-Morlaix | Finistère | 95.9% | 20:18 |
| Éclipse à Plourivo | Côtes-d'Armor | 95.3% | 20:18 |
| Éclipse à Plouvien | Finistère | 96.3% | 20:19 |
| Éclipse à Plouvorn | Finistère | 96% | 20:18 |
| Éclipse à Plouzané | Finistère | 96.5% | 20:19 |
| Éclipse à Plouzévédé | Finistère | 96% | 20:18 |
| Éclipse à Plozévet | Finistère | 96.8% | 20:20 |
| Éclipse à Pluguffan | Finistère | 96.6% | 20:19 |
| Éclipse à Plumelec | Morbihan | 95.8% | 20:20 |
| Éclipse à Pluméliau-Bieuzy | Morbihan | 95.9% | 20:19 |
| Éclipse à Plumelin | Morbihan | 95.9% | 20:19 |
| Éclipse à Plumergat | Morbihan | 96.1% | 20:20 |
| Éclipse à Pluneret | Morbihan | 96.1% | 20:20 |
| Éclipse à Pluvigner | Morbihan | 96.1% | 20:20 |
| Éclipse à Pommeret | Côtes-d'Armor | 95.2% | 20:18 |
| Éclipse à Pommerit-le-Vicomte | Côtes-d'Armor | 95.4% | 20:18 |
| Éclipse à Pont-Aven | Finistère | 96.4% | 20:20 |
| Éclipse à Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Finistère | 96.3% | 20:19 |
| Éclipse à Pont-l'Abbé | Finistère | 96.7% | 20:20 |
