Éclipse Solaire 2026
Heure de l'éclipse en Corse
Heure du maximum et taux d'obscuration de l'éclipse du 12 août 2026 pour les 56 villes de Corse, classées par obscuration. La mieux placée : Bonifacio (97.2 % à 20:26).
Rupture de stock à prévoir — Ne prenez aucun risque avant le 12 août !

🏆 Le Bestseller
Helioclipse — Lot de 6 + Filtre
Voir sur Amazon
✨ Le Choix Premium
Keyaluo — Montures rigides + filtre smartphone
Voir sur AmazonEn tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Rechercher une ville en Corse
| Éclipse par ville | Département | Obscuration | Maximum |
|---|---|---|---|
| Éclipse à Afa | Corse-du-Sud | 96.6% | 20:26 |
| Éclipse à Ajaccio | Corse-du-Sud | 96.7% | 20:26 |
| Éclipse à Alata | Corse-du-Sud | 96.6% | 20:26 |
| Éclipse à Albitreccia | Corse-du-Sud | 96.7% | 20:26 |
| Éclipse à Aléria | Haute-Corse | 96.2% | 20:25 |
| Éclipse à Appietto | Corse-du-Sud | 96.6% | 20:26 |
| Éclipse à Bastelicaccia | Corse-du-Sud | 96.6% | 20:26 |
| Éclipse à Bastia | Haute-Corse | 95.5% | 20:24 |
| Éclipse à Biguglia | Haute-Corse | 95.5% | 20:24 |
| Éclipse à Bonifacio | Corse-du-Sud | 97.2% | 20:26 |
| Éclipse à Borgo | Haute-Corse | 95.6% | 20:24 |
| Éclipse à Brando | Haute-Corse | 95.3% | 20:24 |
| Éclipse à Calenzana | Haute-Corse | 96% | 20:25 |
| Éclipse à Calvi | Haute-Corse | 95.9% | 20:25 |
| Éclipse à Cargèse | Corse-du-Sud | 96.4% | 20:25 |
| Éclipse à Cauro | Corse-du-Sud | 96.6% | 20:26 |
| Éclipse à Cervione | Haute-Corse | 95.9% | 20:25 |
| Éclipse à Conca | Corse-du-Sud | 96.7% | 20:26 |
| Éclipse à Corte | Haute-Corse | 96.1% | 20:25 |
| Éclipse à Cuttoli-Corticchiato | Corse-du-Sud | 96.6% | 20:26 |
| Éclipse à Eccica-Suarella | Corse-du-Sud | 96.6% | 20:26 |
| Éclipse à Figari | Corse-du-Sud | 97.1% | 20:26 |
| Éclipse à Furiani | Haute-Corse | 95.5% | 20:24 |
| Éclipse à Ghisonaccia | Haute-Corse | 96.3% | 20:25 |
| Éclipse à Grosseto-Prugna | Corse-du-Sud | 96.7% | 20:26 |
| Éclipse à L'Île-Rousse | Haute-Corse | 95.7% | 20:25 |
| Éclipse à Lecci | Corse-du-Sud | 96.8% | 20:26 |
| Éclipse à Linguizzetta | Haute-Corse | 96% | 20:25 |
| Éclipse à Lucciana | Haute-Corse | 95.6% | 20:24 |
| Éclipse à Lumio | Haute-Corse | 95.8% | 20:25 |
| Éclipse à Monticello | Haute-Corse | 95.7% | 20:25 |
| Éclipse à Oletta | Haute-Corse | 95.5% | 20:24 |
| Éclipse à Olmeto | Corse-du-Sud | 96.9% | 20:26 |
| Éclipse à Penta-di-Casinca | Haute-Corse | 95.7% | 20:25 |
| Éclipse à Peri | Corse-du-Sud | 96.5% | 20:25 |
| Éclipse à Pietrosella | Corse-du-Sud | 96.8% | 20:26 |
| Éclipse à Porto-Vecchio | Corse-du-Sud | 96.9% | 20:26 |
| Éclipse à Propriano | Corse-du-Sud | 97% | 20:26 |
| Éclipse à Prunelli-di-Fiumorbo | Haute-Corse | 96.3% | 20:25 |
| Éclipse à Saint-Florent | Haute-Corse | 95.5% | 20:24 |
| Éclipse à San-Gavino-di-Carbini | Corse-du-Sud | 96.8% | 20:26 |
| Éclipse à San-Martino-di-Lota | Haute-Corse | 95.4% | 20:24 |
| Éclipse à San-Nicolao | Haute-Corse | 95.8% | 20:25 |
| Éclipse à Santa-Lucia-di-Moriani | Haute-Corse | 95.8% | 20:25 |
| Éclipse à Santa-Maria-di-Lota | Haute-Corse | 95.4% | 20:24 |
| Éclipse à Santa-Reparata-di-Balagna | Haute-Corse | 95.7% | 20:25 |
| Éclipse à Sari-Solenzara | Corse-du-Sud | 96.6% | 20:26 |
| Éclipse à Sarrola-Carcopino | Corse-du-Sud | 96.5% | 20:26 |
| Éclipse à Sartène | Corse-du-Sud | 97.1% | 20:26 |
| Éclipse à Sisco | Haute-Corse | 95.3% | 20:24 |
| Éclipse à Sotta | Corse-du-Sud | 97% | 20:26 |
| Éclipse à Ventiseri | Haute-Corse | 96.4% | 20:25 |
| Éclipse à Venzolasca | Haute-Corse | 95.7% | 20:25 |
| Éclipse à Vescovato | Haute-Corse | 95.7% | 20:25 |
| Éclipse à Ville-di-Pietrabugno | Haute-Corse | 95.4% | 20:24 |
| Éclipse à Zonza | Corse-du-Sud | 96.8% | 20:26 |
56 villes sur 56 en Corse.
Bien observer en Corse
Le 12 août 2026, l'éclipse se produit juste avant le coucher du Soleil : prévoyez un horizon ouest parfaitement dégagé et des lunettes certifiées ISO 12312-2. Plus on descend vers le sud-ouest, plus l'obscuration est forte. Pour voir la totalité, il faut rejoindre le nord de l'Espagne.