Heure de l'éclipse en Bourgogne-Franche-Comté
Heure du maximum et taux d'obscuration de l'éclipse du 2 août 2027pour les 500 villes de Bourgogne-Franche-Comté. Le maximum tombe vers 11 h, avec un Soleil haut dans le ciel : aucun horizon dégagé n'est nécessaire, contrairement à l'éclipse de 2026.
Les horaires du 12 août 2026 restent consultables plus bas, en archive. Cette éclipse-là avait culminé à 93.6 % à Chauffailles.


Gratuit · 2 guides PDF
Téléchargez nos deux guides pour comprendre et observer une éclipse
Un guide complet pour les adultes et les ados, un carnet d'activités pour les 6-14 ans. Le phénomène expliqué, la sécurité oculaire et les check-lists.
Rechercher une ville en Bourgogne-Franche-Comté
500 villes sur 500 en Bourgogne-Franche-Comté.
Archive : l'éclipse du 12 août 2026 en Bourgogne-Franche-Comté
Cette éclipse a eu lieu. Les horaires et taux d'obscuration ci-dessous sont ceux de ce jour-là, conservés tels qu'ils ont été publiés. Le Soleil était alors très bas sur l'horizon ouest, en fin de journée.
| Ville | Département | Obscuration | Maximum |
|---|---|---|---|
| Abbévillers | Doubs | 91.2% | 20:18 |
| Ahuy | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Éclipse 12 août à Aillevillers-et-Lyaumont | Haute-Saône | 91% | 20:17 |
| Aiserey | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Allériot | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Andelnans | Territoire de Belfort | 91% | 20:18 |
| Appoigny | Yonne | 92.3% | 20:18 |
| Arbois | Jura | 92.2% | 20:19 |
| Arc-et-Senans | Doubs | 92.1% | 20:19 |
| Arc-lès-Gray | Haute-Saône | 91.7% | 20:18 |
| Arc-sur-Tille | Côte-d'Or | 92% | 20:19 |
| Arcey | Doubs | 91.2% | 20:18 |
| Arinthod | Jura | 92.8% | 20:20 |
| Arlay | Jura | 92.4% | 20:19 |
| Arnay-le-Duc | Côte-d'Or | 92.6% | 20:19 |
| Asnières-lès-Dijon | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Audincourt | Doubs | 91.2% | 20:18 |
| Autun | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:19 |
| Éclipse 12 août à Auxerre | Yonne | 92.4% | 20:18 |
| Auxonne | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Avallon | Yonne | 92.5% | 20:19 |
| Avanne-Aveney | Doubs | 91.8% | 20:19 |
| Azé | Saône-et-Loire | 93.1% | 20:20 |
| Bart | Doubs | 91.2% | 20:18 |
| Baudrières | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Baume-les-Dames | Doubs | 91.5% | 20:18 |
| Bavans | Doubs | 91.2% | 20:18 |
| Bavilliers | Territoire de Belfort | 91% | 20:18 |
| Beaucourt | Territoire de Belfort | 91.1% | 20:18 |
| Beaufort-Orbagna | Jura | 92.7% | 20:20 |
| Beaune | Côte-d'Or | 92.5% | 20:19 |
| Éclipse 12 août à Belfort | Territoire de Belfort | 91% | 20:18 |
| Belleneuve | Côte-d'Or | 92% | 20:19 |
| Éclipse 12 août à Besançon | Doubs | 91.7% | 20:18 |
| Bessoncourt | Territoire de Belfort | 91% | 20:18 |
| Bethoncourt | Doubs | 91.1% | 20:18 |
| Beure | Doubs | 91.8% | 20:19 |
| Blamont | Doubs | 91.3% | 20:18 |
| Blanzy | Saône-et-Loire | 93% | 20:20 |
| Bléneau | Yonne | 92.8% | 20:19 |
| Bletterans | Jura | 92.5% | 20:20 |
| Bligny-lès-Beaune | Côte-d'Or | 92.5% | 20:19 |
| Éclipse 12 août à Bois-d'Amont | Jura | 92.4% | 20:20 |
| Bouclans | Doubs | 91.7% | 20:18 |
| Éclipse 12 août à Bourbon-Lancy | Saône-et-Loire | 93.4% | 20:20 |
| Bourogne | Territoire de Belfort | 91.1% | 20:18 |
| Boussières | Doubs | 91.9% | 20:19 |
| Branges | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Brazey-en-Plaine | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Bressey-sur-Tille | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Brienon-sur-Armançon | Yonne | 92.2% | 20:18 |
| Buxy | Saône-et-Loire | 92.9% | 20:20 |
| Cercy-la-Tour | Nièvre | 93.2% | 20:20 |
| Cézy | Yonne | 92.3% | 20:18 |
| Chablis | Yonne | 92.3% | 20:18 |
| Chagny | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:19 |
| Chalezeule | Doubs | 91.7% | 20:18 |
| Challuy | Nièvre | 93.4% | 20:20 |
| Éclipse 12 août à Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Châlonvillars | Haute-Saône | 91.1% | 20:18 |
| Champagney | Haute-Saône | 91% | 20:18 |
| Champagnole | Jura | 92.3% | 20:19 |
| Champforgeuil | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Champigny | Yonne | 92.1% | 20:18 |
| Champlitte | Haute-Saône | 91.6% | 20:18 |
| Champs-sur-Yonne | Yonne | 92.4% | 20:18 |
| Champvans | Jura | 92.2% | 20:19 |
| Chantenay-Saint-Imbert | Nièvre | 93.6% | 20:20 |
| Charbuy | Yonne | 92.4% | 20:18 |
| Charmoy | Yonne | 92.3% | 20:18 |
| Charnay-lès-Mâcon | Saône-et-Loire | 93.2% | 20:20 |
| Charny Orée de Puisaye | Yonne | 92.5% | 20:18 |
| Charolles | Saône-et-Loire | 93.3% | 20:20 |
| Charquemont | Doubs | 91.4% | 20:18 |
| Chassal-Molinges | Jura | 92.7% | 20:20 |
| Château-Chinon (Ville) | Nièvre | 92.9% | 20:19 |
| Châtenois-les-Forges | Territoire de Belfort | 91.1% | 20:18 |
| Châtenoy-en-Bresse | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Châtenoy-le-Royal | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Châtillon-le-Duc | Doubs | 91.7% | 20:18 |
| Éclipse 12 août à Châtillon-sur-Seine | Côte-d'Or | 91.8% | 20:18 |
| Chaudenay | Saône-et-Loire | 92.6% | 20:19 |
| Éclipse 12 août à Chauffailles | Saône-et-Loire | 93.6% | 20:21 |
| Chaulgnes | Nièvre | 93.2% | 20:20 |
| Chaussin | Jura | 92.3% | 20:19 |
| Chaux | Territoire de Belfort | 91% | 20:18 |
| Chemaudin et Vaux | Doubs | 91.8% | 20:19 |
| Chenôve | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Cheny | Yonne | 92.3% | 20:18 |
| Chéroy | Yonne | 92.3% | 20:18 |
| Chevannes | Yonne | 92.5% | 20:18 |
| Chevigny-Saint-Sauveur | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Chèvremont | Territoire de Belfort | 91% | 20:18 |
| Ciry-le-Noble | Saône-et-Loire | 93.2% | 20:20 |
| Clairvaux-les-Lacs | Jura | 92.5% | 20:20 |
| Clamecy | Nièvre | 92.7% | 20:19 |
| Cluny | Saône-et-Loire | 93.2% | 20:20 |
| Collonges-et-Premières | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Colombier-Fontaine | Doubs | 91.3% | 20:18 |
| Corbenay | Haute-Saône | 91% | 20:17 |
| Corbigny | Nièvre | 92.8% | 20:19 |
| Cosne-Cours-sur-Loire | Nièvre | 93.1% | 20:19 |
| Coteaux du Lizon | Jura | 92.7% | 20:20 |
| Couches | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Couchey | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Coulanges-lès-Nevers | Nièvre | 93.3% | 20:20 |
| Courcelles-lès-Montbéliard | Doubs | 91.2% | 20:18 |
| Courlaoux | Jura | 92.6% | 20:20 |
| Courlon-sur-Yonne | Yonne | 92.1% | 20:18 |
| Cousance | Jura | 92.7% | 20:20 |
| Couternon | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Cravanche | Territoire de Belfort | 91% | 20:18 |
| Crêches-sur-Saône | Saône-et-Loire | 93.3% | 20:20 |
| Crissey | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Cuiseaux | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Cuisery | Saône-et-Loire | 92.9% | 20:20 |
| Curgy | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:19 |
| Cussey-sur-l'Ognon | Doubs | 91.7% | 20:18 |
| Daix | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Damparis | Jura | 92.2% | 20:19 |
| Dampierre | Jura | 91.9% | 20:19 |
| Dampierre-les-Bois | Doubs | 91.1% | 20:18 |
| Dampierre-sur-Salon | Haute-Saône | 91.6% | 20:18 |
| Damprichard | Doubs | 91.4% | 20:18 |
| Danjoutin | Territoire de Belfort | 91% | 20:18 |
| Dannemarie-sur-Crète | Doubs | 91.9% | 20:19 |
| Dasle | Doubs | 91.1% | 20:18 |
| Decize | Nièvre | 93.4% | 20:20 |
| Delle | Territoire de Belfort | 91.1% | 20:18 |
| Demigny | Saône-et-Loire | 92.6% | 20:19 |
| Deux Rivières | Yonne | 92.4% | 20:18 |
| Devecey | Doubs | 91.7% | 20:18 |
| Diges | Yonne | 92.5% | 20:18 |
| Digoin | Saône-et-Loire | 93.4% | 20:20 |
| Éclipse 12 août à Dijon | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Éclipse 12 août à Dole | Jura | 92.2% | 20:19 |
| Domblans | Jura | 92.4% | 20:19 |
| Donzy | Nièvre | 93% | 20:19 |
| Dornes | Nièvre | 93.5% | 20:20 |
| Doubs | Doubs | 91.9% | 20:19 |
| Dracy-le-Fort | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Échenoz-la-Méline | Haute-Saône | 91.4% | 20:18 |
| École-Valentin | Doubs | 91.7% | 20:18 |
| Écuisses | Saône-et-Loire | 92.9% | 20:20 |
| Égriselles-le-Bocage | Yonne | 92.3% | 20:18 |
| Épervans | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Épinac | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:19 |
| Essert | Territoire de Belfort | 91% | 20:18 |
| Étalans | Doubs | 91.7% | 20:19 |
| Étang-sur-Arroux | Saône-et-Loire | 93% | 20:20 |
| Étueffont | Territoire de Belfort | 90.9% | 20:17 |
| Étupes | Doubs | 91.1% | 20:18 |
| Évette-Salbert | Territoire de Belfort | 91% | 20:18 |
| Exincourt | Doubs | 91.2% | 20:18 |
| Fénay | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Fesches-le-Châtel | Doubs | 91.1% | 20:18 |
| Fleurey-sur-Ouche | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Foncine-le-Haut | Jura | 92.3% | 20:19 |
| Fontain | Doubs | 91.8% | 20:19 |
| Fontaine-lès-Dijon | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Fontaine-lès-Luxeuil | Haute-Saône | 91% | 20:17 |
| Fontaines | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Foucherans | Jura | 92.2% | 20:19 |
| Fougerolles-Saint-Valbert | Haute-Saône | 91% | 20:17 |
| Fourchambault | Nièvre | 93.4% | 20:20 |
| Fragnes-La Loyère | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Frahier-et-Chatebier | Haute-Saône | 91% | 20:18 |
| Fraisans | Jura | 92% | 20:19 |
| Franois | Doubs | 91.8% | 20:19 |
| Frasne | Doubs | 92.1% | 20:19 |
| Froideconche | Haute-Saône | 91% | 20:17 |
| Frotey-lès-Vesoul | Haute-Saône | 91.3% | 20:18 |
| Garchizy | Nièvre | 93.3% | 20:20 |
| Génelard | Saône-et-Loire | 93.2% | 20:20 |
| Geneuille | Doubs | 91.7% | 20:18 |
| Genlis | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Gergy | Saône-et-Loire | 92.6% | 20:19 |
| Gevrey-Chambertin | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Gilley | Doubs | 91.7% | 20:19 |
| Giromagny | Territoire de Belfort | 90.9% | 20:17 |
| Givry | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Grand-Charmont | Doubs | 91.1% | 20:18 |
| Grand'Combe-Châteleu | Doubs | 91.7% | 20:19 |
| Grandfontaine | Doubs | 91.9% | 20:19 |
| Grandvillars | Territoire de Belfort | 91.1% | 20:18 |
| Granges-Narboz | Doubs | 92% | 20:19 |
| Gray | Haute-Saône | 91.8% | 20:18 |
| Gron | Yonne | 92.2% | 20:18 |
| Guérigny | Nièvre | 93.2% | 20:20 |
| Gueugnon | Saône-et-Loire | 93.3% | 20:20 |
| Gurgy | Yonne | 92.3% | 20:18 |
| Gy | Haute-Saône | 91.7% | 20:18 |
| Hauteville-lès-Dijon | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Hauts de Bienne | Jura | 92.5% | 20:20 |
| Héricourt | Haute-Saône | 91.1% | 20:18 |
| Hérimoncourt | Doubs | 91.2% | 20:18 |
| Héry | Yonne | 92.3% | 20:18 |
| Houtaud | Doubs | 92% | 20:19 |
| Hurigny | Saône-et-Loire | 93.2% | 20:20 |
| Imphy | Nièvre | 93.3% | 20:20 |
| Is-sur-Tille | Côte-d'Or | 91.9% | 20:18 |
| Joigny | Yonne | 92.3% | 20:18 |
| Joncherey | Territoire de Belfort | 91.1% | 20:18 |
| Jougne | Doubs | 92.1% | 20:19 |
| Joux-la-Ville | Yonne | 92.4% | 20:19 |
| Jussey | Haute-Saône | 91.3% | 20:18 |
| L'Abergement-Sainte-Colombe | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| L'Isle-sur-le-Doubs | Doubs | 91.3% | 20:18 |
| La Chapelle-de-Guinchay | Saône-et-Loire | 93.4% | 20:21 |
| La Charité-sur-Loire | Nièvre | 93.2% | 20:19 |
| La Clayette | Saône-et-Loire | 93.5% | 20:21 |
| La Cluse-et-Mijoux | Doubs | 92% | 20:19 |
| La Machine | Nièvre | 93.3% | 20:20 |
| La Motte-Saint-Jean | Saône-et-Loire | 93.4% | 20:20 |
| La Roche-Vineuse | Saône-et-Loire | 93.2% | 20:20 |
| Labergement-Sainte-Marie | Doubs | 92.1% | 20:19 |
| Ladoix-Serrigny | Côte-d'Or | 92.4% | 20:19 |
| Laizé | Saône-et-Loire | 93.2% | 20:20 |
| Lamarche-sur-Saône | Côte-d'Or | 92% | 20:19 |
| Laroche-Saint-Cydroine | Yonne | 92.3% | 20:18 |
| Lavans-lès-Saint-Claude | Jura | 92.7% | 20:20 |
| Le Breuil | Saône-et-Loire | 92.9% | 20:20 |
| Le Creusot | Saône-et-Loire | 92.9% | 20:20 |
| Le Deschaux | Jura | 92.3% | 20:19 |
| Le Russey | Doubs | 91.5% | 20:18 |
| Lepuix | Territoire de Belfort | 90.9% | 20:17 |
| Les Auxons | Doubs | 91.7% | 20:18 |
| Les Fins | Doubs | 91.7% | 20:19 |
| Les Fourgs | Doubs | 92% | 20:19 |
| Les Premiers Sapins | Doubs | 91.8% | 20:19 |
| Les Rousses | Jura | 92.5% | 20:20 |
| Levier | Doubs | 92% | 20:19 |
| Ligny-le-Châtel | Yonne | 92.2% | 20:18 |
| Lindry | Yonne | 92.5% | 20:18 |
| Longchamp | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Longchaumois | Jura | 92.6% | 20:20 |
| Longeault-Pluvault | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Longecourt-en-Plaine | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Longvic | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Éclipse 12 août à Lons-le-Saunier | Jura | 92.5% | 20:20 |
| Lormes | Nièvre | 92.7% | 20:19 |
| Losne | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Louhans-Châteaurenaud | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Lure | Haute-Saône | 91.1% | 20:18 |
| Lux | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Luxeuil-les-Bains | Haute-Saône | 91.1% | 20:18 |
| Luzy | Nièvre | 93.1% | 20:20 |
| Éclipse 12 août à Mâcon | Saône-et-Loire | 93.2% | 20:20 |
| Magny-Cours | Nièvre | 93.4% | 20:20 |
| Magny-Vernois | Haute-Saône | 91.2% | 20:18 |
| Maîche | Doubs | 91.4% | 20:18 |
| Maillot | Yonne | 92.2% | 20:18 |
| Malay-le-Grand | Yonne | 92.2% | 20:18 |
| Mamirolle | Doubs | 91.7% | 20:19 |
| Mandeure | Doubs | 91.2% | 20:18 |
| Marchaux-Chaudefontaine | Doubs | 91.6% | 20:18 |
| Éclipse 12 août à Marcigny | Saône-et-Loire | 93.6% | 20:21 |
| Marcilly-sur-Tille | Côte-d'Or | 91.9% | 20:18 |
| Marmagne | Saône-et-Loire | 92.9% | 20:20 |
| Marnay | Haute-Saône | 91.8% | 20:19 |
| Marsannay-la-Côte | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Marzy | Nièvre | 93.4% | 20:20 |
| Mathay | Doubs | 91.2% | 20:18 |
| Matour | Saône-et-Loire | 93.4% | 20:20 |
| Mélisey | Haute-Saône | 91% | 20:18 |
| Mellecey | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Mercurey | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Meroux-Moval | Territoire de Belfort | 91% | 20:18 |
| Mervans | Saône-et-Loire | 92.6% | 20:19 |
| Messigny-et-Vantoux | Côte-d'Or | 92% | 20:19 |
| Métabief | Doubs | 92.1% | 20:19 |
| Meursault | Côte-d'Or | 92.6% | 20:19 |
| Méziré | Territoire de Belfort | 91.1% | 20:18 |
| Michery | Yonne | 92.1% | 20:18 |
| Migennes | Yonne | 92.2% | 20:18 |
| Mirebeau-sur-Bèze | Côte-d'Or | 91.9% | 20:18 |
| Miserey-Salines | Doubs | 91.7% | 20:18 |
| Moirans-en-Montagne | Jura | 92.7% | 20:20 |
| Monéteau | Yonne | 92.3% | 20:18 |
| Mont-sous-Vaudrey | Jura | 92.2% | 20:19 |
| Montbard | Côte-d'Or | 92.1% | 20:18 |
| Éclipse 12 août à Montbéliard | Doubs | 91.2% | 20:18 |
| Montceau-les-Mines | Saône-et-Loire | 93.1% | 20:20 |
| Montcenis | Saône-et-Loire | 93% | 20:20 |
| Montchanin | Saône-et-Loire | 93% | 20:20 |
| Montenois | Doubs | 91.2% | 20:18 |
| Montfaucon | Doubs | 91.7% | 20:19 |
| Montferrand-le-Château | Doubs | 91.9% | 20:19 |
| Montholon | Yonne | 92.4% | 20:18 |
| Montlebon | Doubs | 91.7% | 20:19 |
| Montmorot | Jura | 92.5% | 20:20 |
| Montpont-en-Bresse | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Montreux-Château | Territoire de Belfort | 91% | 20:18 |
| Morbier | Jura | 92.4% | 20:20 |
| Morre | Doubs | 91.8% | 20:19 |
| Morteau | Doubs | 91.7% | 20:19 |
| Morvillars | Territoire de Belfort | 91.1% | 20:18 |
| Mouchard | Jura | 92.1% | 20:19 |
| Moulins-Engilbert | Nièvre | 93% | 20:20 |
| Mouthe | Doubs | 92.2% | 20:19 |
| Nailly | Yonne | 92.2% | 20:18 |
| Nancray | Doubs | 91.7% | 20:18 |
| Navenne | Haute-Saône | 91.4% | 20:18 |
| Neuilly-Crimolois | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Neuvy-sur-Loire | Nièvre | 93% | 20:19 |
| Éclipse 12 août à Nevers | Nièvre | 93.4% | 20:20 |
| Noidans-lès-Vesoul | Haute-Saône | 91.4% | 20:18 |
| Noiron-sous-Gevrey | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Nolay | Côte-d'Or | 92.7% | 20:19 |
| Nommay | Doubs | 91.1% | 20:18 |
| Novillars | Doubs | 91.7% | 20:18 |
| Nuits-Saint-Georges | Côte-d'Or | 92.3% | 20:19 |
| Offemont | Territoire de Belfort | 91% | 20:18 |
| Orchamps | Jura | 92% | 20:19 |
| Orchamps-Vennes | Doubs | 91.7% | 20:19 |
| Orgelet | Jura | 92.7% | 20:20 |
| Ornans | Doubs | 91.8% | 20:19 |
| Oslon | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Ouges | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Ouroux-sur-Saône | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Palinges | Saône-et-Loire | 93.3% | 20:20 |
| Paray-le-Monial | Saône-et-Loire | 93.4% | 20:20 |
| Paron | Yonne | 92.2% | 20:18 |
| Pays-de-Clerval | Doubs | 91.4% | 20:18 |
| Pays-de-Montbenoît | Doubs | 91.8% | 20:19 |
| Pelousey | Doubs | 91.8% | 20:18 |
| Pérouse | Territoire de Belfort | 91% | 20:18 |
| Perrecy-les-Forges | Saône-et-Loire | 93.2% | 20:20 |
| Perrigny | Jura | 92.5% | 20:20 |
| Perrigny | Yonne | 92.4% | 20:18 |
| Perrigny-lès-Dijon | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Pesmes | Haute-Saône | 91.9% | 20:19 |
| Petit-Noir | Jura | 92.4% | 20:19 |
| Pierre-de-Bresse | Saône-et-Loire | 92.4% | 20:19 |
| Pierrefontaine-les-Varans | Doubs | 91.6% | 20:18 |
| Pirey | Doubs | 91.8% | 20:19 |
| Plancher-Bas | Haute-Saône | 91% | 20:18 |
| Plombières-lès-Dijon | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Poligny | Jura | 92.3% | 20:19 |
| Pont-de-Roide-Vermondans | Doubs | 91.3% | 20:18 |
| Pont-sur-Yonne | Yonne | 92.1% | 20:18 |
| Pontailler-sur-Saône | Côte-d'Or | 92% | 20:19 |
| Pontarlier | Doubs | 91.9% | 20:19 |
| Port-sur-Saône | Haute-Saône | 91.3% | 20:18 |
| Pougues-les-Eaux | Nièvre | 93.3% | 20:20 |
| Pouilley-les-Vignes | Doubs | 91.8% | 20:19 |
| Pouilly-en-Auxois | Côte-d'Or | 92.4% | 20:19 |
| Pouilly-sur-Loire | Nièvre | 93.2% | 20:19 |
| Pourrain | Yonne | 92.5% | 20:18 |
| Prémanon | Jura | 92.5% | 20:20 |
| Prémery | Nièvre | 93.1% | 20:19 |
| Prissé | Saône-et-Loire | 93.2% | 20:20 |
| Pusey | Haute-Saône | 91.3% | 20:18 |
| Quetigny | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Quincey | Haute-Saône | 91.3% | 20:18 |
| Quingey | Doubs | 91.9% | 20:19 |
| Rioz | Haute-Saône | 91.5% | 20:18 |
| Roche-lez-Beaupré | Doubs | 91.7% | 20:18 |
| Romanèche-Thorins | Saône-et-Loire | 93.4% | 20:21 |
| Romenay | Saône-et-Loire | 92.9% | 20:20 |
| Ronchamp | Haute-Saône | 91% | 20:18 |
| Roppe | Territoire de Belfort | 91% | 20:18 |
| Rosoy | Yonne | 92.2% | 20:18 |
| Rougemont | Doubs | 91.4% | 20:18 |
| Rougemont-le-Château | Territoire de Belfort | 90.9% | 20:17 |
| Roulans | Doubs | 91.6% | 20:18 |
| Rouvres-en-Plaine | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Roye | Haute-Saône | 91.1% | 20:18 |
| Ruffey-lès-Echirey | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Rully | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:19 |
| Sagy | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Saint-Amand-en-Puisaye | Nièvre | 92.9% | 20:19 |
| Éclipse 12 août à Saint-Amour | Jura | 92.9% | 20:20 |
| Saint-Apollinaire | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Saint-Aubin | Jura | 92.3% | 20:19 |
| Saint-Barthélemy | Haute-Saône | 91% | 20:18 |
| Saint-Benin-d'Azy | Nièvre | 93.2% | 20:20 |
| Saint-Berain-sous-Sanvignes | Saône-et-Loire | 93.1% | 20:20 |
| Saint-Christophe-en-Bresse | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Saint-Claude | Jura | 92.6% | 20:20 |
| Saint-Clément | Yonne | 92.1% | 20:18 |
| Saint-Éloi | Nièvre | 93.3% | 20:20 |
| Saint-Eusèbe | Saône-et-Loire | 93% | 20:20 |
| Saint-Fargeau | Yonne | 92.8% | 20:19 |
| Saint-Florentin | Yonne | 92.1% | 20:18 |
| Saint-Gengoux-le-National | Saône-et-Loire | 93% | 20:20 |
| Saint-Georges-sur-Baulche | Yonne | 92.4% | 20:18 |
| Saint-Germain | Haute-Saône | 91.1% | 20:18 |
| Saint-Germain-du-Bois | Saône-et-Loire | 92.6% | 20:20 |
| Saint-Germain-du-Plain | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Saint-Julien | Côte-d'Or | 92% | 20:19 |
| Saint-Julien-du-Sault | Yonne | 92.3% | 20:18 |
| Saint-Laurent-en-Grandvaux | Jura | 92.4% | 20:20 |
| Saint-Léger-des-Vignes | Nièvre | 93.3% | 20:20 |
| Saint-Léger-sur-Dheune | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Saint-Loup-de-Varennes | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Saint-Loup-Géanges | Saône-et-Loire | 92.6% | 20:19 |
| Saint-Loup-sur-Semouse | Haute-Saône | 91% | 20:17 |
| Saint-Marcel | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Saint-Martin-Belle-Roche | Saône-et-Loire | 93.1% | 20:20 |
| Saint-Martin-du-Tertre | Yonne | 92.2% | 20:18 |
| Saint-Martin-en-Bresse | Saône-et-Loire | 92.6% | 20:20 |
| Saint-Parize-le-Châtel | Nièvre | 93.5% | 20:20 |
| Saint-Père | Nièvre | 93% | 20:19 |
| Saint-Pierre-le-Moûtier | Nièvre | 93.6% | 20:20 |
| Saint-Rémy | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Saint-Sauveur | Haute-Saône | 91.1% | 20:18 |
| Saint-Sernin-du-Bois | Saône-et-Loire | 92.9% | 20:20 |
| Saint-Symphorien-d'Ancelles | Saône-et-Loire | 93.4% | 20:21 |
| Saint-Usage | Côte-d'Or | 92.2% | 20:19 |
| Saint-Usuge | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Saint-Valérien | Yonne | 92.3% | 20:18 |
| Saint-Vallier | Saône-et-Loire | 93.1% | 20:20 |
| Saint-Vit | Doubs | 91.9% | 20:19 |
| Saint-Yan | Saône-et-Loire | 93.5% | 20:20 |
| Sainte-Suzanne | Doubs | 91.2% | 20:18 |
| Salins-les-Bains | Jura | 92.1% | 20:19 |
| Sampans | Jura | 92.1% | 20:19 |
| Sancé | Saône-et-Loire | 93.2% | 20:20 |
| Sancey | Doubs | 91.5% | 20:18 |
| Sanvignes-les-Mines | Saône-et-Loire | 93.1% | 20:20 |
| Saône | Doubs | 91.7% | 20:19 |
| Sassenay | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:19 |
| Saulieu | Côte-d'Or | 92.5% | 20:19 |
| Sauvigny-les-Bois | Nièvre | 93.3% | 20:20 |
| Savigny-en-Revermont | Saône-et-Loire | 92.6% | 20:20 |
| Savigny-lès-Beaune | Côte-d'Or | 92.5% | 20:19 |
| Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin | Haute-Saône | 91.4% | 20:18 |
| Seignelay | Yonne | 92.3% | 20:18 |
| Seloncourt | Doubs | 91.2% | 20:18 |
| Selongey | Côte-d'Or | 91.8% | 20:18 |
| Semur-en-Auxois | Côte-d'Or | 92.3% | 20:19 |
| Sennecey-le-Grand | Saône-et-Loire | 92.9% | 20:20 |
| Sennecey-lès-Dijon | Côte-d'Or | 92.1% | 20:19 |
| Senozan | Saône-et-Loire | 93.1% | 20:20 |
| Éclipse 12 août à Sens | Yonne | 92.2% | 20:18 |
| Sergines | Yonne | 92% | 20:17 |
| Sermoise-sur-Loire | Nièvre | 93.4% | 20:20 |
| Serre-les-Sapins | Doubs | 91.8% | 20:19 |
| Seurre | Côte-d'Or | 92.4% | 20:19 |
| Sevrey | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Simandre | Saône-et-Loire | 92.8% | 20:20 |
| Simard | Saône-et-Loire | 92.7% | 20:20 |
| Sochaux | Doubs | 91.1% | 20:18 |
