L'éclipse du 2 août 2027 dans la région de Marrakech-Safi
Le lundi 2 août 2027, aucune des 48 villes de la région de Marrakech-Safi n'est dans la bande de totalité : l'éclipse y sera partielle, avec de 86,5 % à 93,8 % du Soleil masqué selon les villes, et un maximum entre 09h41 et 09h44 heure locale.
L'éclipse ville par ville
| Ville | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| El Akarta | partielle, 93,8 % | 09h42 |
| Had Hrara | partielle, 92,9 % | 09h42 |
| Skhour Rehamna | partielle, 92,7 % | 09h43 |
| Jamaat Shaim | partielle, 92,4 % | 09h42 |
| Safi | partielle, 92,3 % | 09h42 |
| Tlet Sidi Bouguedra | partielle, 92,1 % | 09h42 |
| Youssoufia | partielle, 91,9 % | 09h42 |
| Ben Guerir | partielle, 91,7 % | 09h43 |
| Sidi Ahmed | partielle, 91,7 % | 09h42 |
| Sebt Gzoula | partielle, 91,5 % | 09h42 |
| Echemmaia Est | partielle, 91,2 % | 09h42 |
| El Kelaa des Srarhna | partielle, 90,8 % | 09h44 |
| Tlet Ighoud | partielle, 90,4 % | 09h42 |
| Sidi Bou Othmane | partielle, 90,3 % | 09h43 |
| Talmest | partielle, 90,3 % | 09h41 |
| M'Nabha | partielle, 90,2 % | 09h43 |
| Laâttaouia | partielle, 89,9 % | 09h44 |
| Tamallalt | partielle, 89,9 % | 09h43 |
| Tamansourt | partielle, 89,7 % | 09h43 |
| Aç-çahrij | partielle, 89,7 % | 09h44 |
| Sidi Zouine | partielle, 89,4 % | 09h42 |
| Tafetachte | partielle, 89,3 % | 09h41 |
| Marrakech | partielle, 89,2 % | 09h43 |
| Essaouira | partielle, 89,2 % | 09h41 |
| Sidi Lmokhtar | partielle, 89,2 % | 09h42 |
| Loudaya | partielle, 89,2 % | 09h42 |
| Ounagha | partielle, 89,2 % | 09h41 |
| Sidi Rahhal | partielle, 89,1 % | 09h43 |
| Tlet El Hanchane | partielle, 89,1 % | 09h41 |
| Chichaoua | partielle, 89 % | 09h42 |
| Méchouar-Kasba | partielle, 89 % | 09h43 |
| Ait Ourir | partielle, 88,8 % | 09h43 |
| Had Abdallah Rhiat | partielle, 88,7 % | 09h43 |
| Tameslouht | partielle, 88,6 % | 09h43 |
| Aghmat | partielle, 88,2 % | 09h43 |
| Lake Lalla Takerkoust | partielle, 88,1 % | 09h43 |
| Tahannout | partielle, 88 % | 09h43 |
| Smimou | partielle, 87,9 % | 09h41 |
| Ait Khallouf | partielle, 87,9 % | 09h41 |
| Moulay Brahim | partielle, 87,7 % | 09h43 |
| Asni | partielle, 87,5 % | 09h43 |
| Amizmiz | partielle, 87,5 % | 09h42 |
| Imi-n-Tanout | partielle, 87,4 % | 09h42 |
| Setti Fatma | partielle, 87,4 % | 09h43 |
| Oukaïmedene | partielle, 87,3 % | 09h43 |
| Aït Lous | partielle, 87,3 % | 09h41 |
| Tamanar | partielle, 87 % | 09h41 |
| Talat-n-Ya’qoub | partielle, 86,5 % | 09h42 |
Durées et horaires calculés pour les coordonnées de chaque ville par deux moteurs astronomiques indépendants (calculateur X. Jubier et astronomy-engine). « En limite de bande » : les deux moteurs divergent, la ville est sur le bord de la zone de totalité. Localités et populations : GeoNames.
Questions fréquentes
À quelle heure aura lieu l'éclipse du 2 août 2027 dans la région de Marrakech-Safi ?
Le maximum aura lieu entre 09h41 et 09h44 heure locale selon les villes. À Marrakech, il tombe à 09h43, soit 10h43 heure de Paris : en août, l'heure du Maroc a une heure de retard sur la France.
L'éclipse sera-t-elle totale dans la région de Marrakech-Safi ?
Non. L'éclipse y sera partielle, jusqu'à 93,8 % du Soleil masqué : le croissant restant suffit à garder le jour, et les lunettes restent nécessaires du début à la fin.